RANKING






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 6 | #6 ZETA DIVISION | 85pt |
| 2 | 52 | #52 SCARZ | 56pt |
| 3 | 610 | #610 KOSHIDO RACING | 49pt |
| 4 | 8 | #8 ARTA | 44pt |
| 5 | 4 | #4 EBBRO RACING TEAM | 36pt |
| 6 | 54 | #54 MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 32pt |
| 7 | 9 | #9 WEINS | 30pt |
| 8 | 101 | #101 REIGNITE | 25pt |
| 9 | 1 | #1 QT DIG∞ | 21pt |
| 10 | 105 | #105 SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 18pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 7 | #7 BS+STUDIE | 76pt |
| 2 | 5 | #5 Alien Motorsport | 63pt |
| 3 | 88 | #88 GracesBlaze | 63pt |
| 4 | 72 | #72 Connect to the Future | 62pt |
| 5 | 465 | #465 465Garage | 60pt |
| 6 | 809 | #809 Team desiLab. eMS | 58pt |
| 7 | 71 | #71 DRPP | 50pt |
| 8 | 315 | #315 Funlap Sports with ルピスマ | 45pt |
| 9 | 28 | #28 Hyogo Corse | 42pt |
| 10 | 27 | #27 SEIZE I.G | 41pt |
| 11 | 193 | #193 広島 TEAM iXA | 40pt |
| 12 | 428 | #428 XREnRoaD | 28pt |
| 13 | 35 | #35 NISSAN × TRUSTRACING | 25pt |
| 14 | 195 | #195 VERSUS e-motorsport team | 24pt |
| 15 | 11 | #11 Bloom Stars Racing | 20pt |
| 16 | 180 | #180 IBARAKI TOYOPET AREA298 | 19pt |
| 17 | 802 | #802 遠州ハママツモータース2nd | 16pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 61 | #61 SUBARU e-Motorsport TEAM | 80pt |
| 2 | 55 | #55 MAZDA E&T METeoRACING チームA | 74pt |
| 3 | 135 | #135 Yamaha esports Boosters | 72pt |
| 4 | 746 | #746 WEINS CLUB TEAM TaG | 68pt |
| 5 | 25 | #25 MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 66pt |
| 6 | 33 | #33 NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 65pt |
| 7 | 56 | #56 MAZDA E&T METeoRACING チームB | 58pt |
| 8 | 40 | #40 eスタジアム × eM福岡 | 57pt |
| 9 | 18 | #18 IBARAKI TOYOPET e-NE | 53pt |
| 10 | 84 | #84 TOMEI × TRUST | 50pt |
| 11 | 66 | #66 SG-eSPORTS | 48pt |
| 12 | 350 | #350 BBS e-Ⅿotorsports | 46pt |
| 13 | 557 | #557 TeamG-7AUTOSERVICE | 40pt |
| 14 | 104 | #104 TOYO TIRE Eモータースポーツ部 | 19pt |