ROUNDS HIGHLIGHT
大会名称 | AUTOBACS JeGT GRAND PRIX ROUND EXTRA @ONLINE |
---|---|
開催日程 | 2020年5月15日(金) |
開催時間 | 16:00 - 19:00 |
実施内容 | ●TEAM BATTLE(チーム戦) ●INDIVIDUAL MATCH(個人戦) |
配信拠点 | 株式会社モノリス (〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目8-8) |
出場数 | ●チーム戦 11チーム / ●個人戦 12名 |
使用タイトル | PlayStation®4用ソフトウェア「グランツーリスモSPORT」 |
特別協賛 | 株式会社オートバックスセブン |
RANK | POINT | NO | TEAM | 1st | 2nd | 3nd | MACHINE |
1 | 36 | 127 | Beatrush by LAILE | 菅原 達也 スガワラ タツヤ | 森吉 雄一 モリヨシ ユウイチ | 遠藤 秀治 エンドウ シュウジ | アテンザ Gr.3 |
2 | 31 | 77 | 野島RACINGチーム | 野島 俊哉 ノジマ トシヤ | 野島 俊哉 ノジマ トシヤ | 坂本 大亮 サカモト ダイスケ | アストンマーティン V12 ヴァンテージ GT3 |
3 | 29 | 14 | Esperto - eRacer部 | 草野 貴哉 クサノ タカヤ | 草野 貴哉 クサノ タカヤ | 普勝 崚 フカツ リョウ | Lamborghini HURACAN GT3 |
4 | 26 | 01 | EVANGELION e-RACING | 佐藤 公哉 サトウ キミヤ | 佐藤 公哉 サトウ キミヤ | 今井 慶春 イマイ ヨシハル | Lamborghini HURACAN GT3 |
5 | 24 | 26 | Night Blue Racing | 宮内 悠樹 ミヤウチ ユウキ | 大石 澄海 オオイシ スカイ | 奥津 陸 オクツ リク | R8 LMS (Audi Sport Team WRT) |
6 | 23 | 55 | ARTA | 野尻 智紀 ノジリ トモキ | 大湯 都史樹 オオユ トシキ | 福住 仁嶺 フクズミ ニレイ | NSX Gr.3 |
7 | 21 | 87 | HKS e-MotorSport | 中井 宏彰 ナカイ ヒロアキ | 甲斐 久南太 カイ ヒナタ | 後藤 啓一 ゴトウ ケイイチ | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18 |
8 | 20 | 35 | NISSAN × TRUST Racing × SIRIUS GAMING | 新川 真也 シンカワ シンヤ | 新川 真也 シンカワ シンヤ | 長原 叶志郎 ナガハラ キョウシロウ | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
9 | 17 | 18 | TEAM UPGARAGE | 小林 崇志 コバヤシ タカシ | 小林 崇志 コバヤシ タカシ | 松浦 孝亮 マツウラ コウスケ | NSX Gr.3 |
10 | 10 | 84 | TOMEI POWERED | 岩本 智樹 イワモト トモキ | 里井 孝夫 サトイ タカオ | 櫻井 勇紀 サクライ ユウキ | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
11 | 6 | 90 | WEB OPTION RACING | 粟野 如月 アワノ キサラギ | 粟野 如月 アワノ キサラギ | 鍵市 篤史 カギイチ アツシ | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
※2ndはルーザーズレース
RANK | POINT | NO | DRIVER | 1st | 2nd | MACHINE |
1 | 3 | 11 | 宮園 拓真 ミヤゾノ タクマ | 1 | 2 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
2 | 4 | 38 | 山中 智瑛 ヤマナカ トモアキ | 3 | 1 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
3 | 5 | 8 | 植木 俊輔 ウエキ シュンスケ | 2 | 3 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
4 | 8 | 22 | 菅原 達也 スガワラ タツヤ | 4 | 4 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
5 | 11 | 3 | 佐々木 唯人 ササキ ユイト | 5 | 6 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
6 | 12 | 71 | 井芹 颯真 イセリ ソウマ | 7 | 5 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
7 | 14 | 77 | 野島 俊哉 ノジマ トシヤ | 6 | 8 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
8 | 17 | 20 | 古川 拓己 フルカワ タクミ | 10 | 7 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
9 | 18 | 100 | 石橋 滉人 イシバシ ヒロト | 9 | 9 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
10 | 18 | 55 | 大湯 都史樹 オオユ トシキ | 8 | 10 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
11 | 22 | 61 | 佐竹 義広 サタケ ヨシヒロ | 11 | 11 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |
12 | 24 | 9 | 勝又 智也 カツマタ トモヤ | 12 | 12 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport |