RACES
トップリーグ 配信開始日時 11月9日(土)
大会名 | 【TOP LEAGUE Rd.1】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series Supported by GRAN TURISMO |
---|---|
開催日程 | 2024年11月9日(土) |
使用タイトル | PlayStation®5 / PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 (発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント) |
協賛 | 住友ゴム工業株式会社 ブリッド株式会社 横浜ゴム株式会社 |
後援 | 日産自動車株式会社 マツダ株式会社 |
NO | TEAM | DRIVER | MACHINE |
1 | Sengoku Gaming | 川上 奏 , 太田 健 , 奥本 博志 | ポルシェ 911 RSR (991) '17 |
54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 石水 優夢 , 加藤 達彦 , 佐々木 唯人 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
02 | EVANGELION e-RACING × ウエインズトヨタ神奈川 | 佐藤 真太朗 , 山中 智瑛 , 森本 健太 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18 |
105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 佐藤 真太朗 , 久万田 崚 , 三宅 陽大 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 山本 英弥 , 長 和樹 , 鎌田 智樹 | ホンダ NSX Gr.3 |
8 | ARTA | 赤羽 佑互 , 杉守 翔平 , 辻村 亮介 | ホンダ NSX Gr.3 |
35 |
NISSAN × TRUST RACING | 五木 隆太郎 , 上野 柊斗 , 植木 俊輔 | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 |
127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 岩田 和歩 , 田代 寛朋 , 大原 悠暉 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
52 | KANTOモータースクール SCARZ | 鍋谷 奏輝 , 高橋 拓也 , 佐々木 拓眞 | ポルシェ 911 RSR (991) '17 |
523 | 日産サティオ佐賀 | 伊奈田 孝高 , 寺島 信一朗 , 西谷 翔真 | 日産 GT-R ニスモ GT3 '18 |
実施形式 | オンライン形式:各チームの拠点または各選手の自宅等から参戦 |
---|---|
レース形式 | 事前予選スーパーラップ → HYPERSPRINT → レース |
使用コース | 鈴鹿サーキット |
周回数 | ハイパースプリント:2周 / 決勝レース:12周 |
天候 | ハイパースプリント:S01 / 決勝レース:S01 |
時間帯 | ハイパースプリント:午後 / 決勝レース:午後 |
使用車両 | 「グランツーリスモ7」Gr.3カテゴリーから選択 |
使用タイヤ | ハイパースプリント:レーシングソフト / 決勝レース:レーシングハード / レーシングミディアム / レーシングソフト |
使用義務タイヤ | ハイパースプリント:なし / 決勝レース:レーシングハード / レーシングミディアム / レーシングソフト |
タイヤ消耗倍率 | ハイパースプリント:なし / 決勝レース:6倍 |
燃料消耗倍率 | ハイパースプリント:1倍 / 決勝レース:3倍 |
現在、該当する情報はありません。