RACES
放送開始
16:00~予選タイムアタック
16:20~レース開始
16:50~最終結果発表
17:50~エンディング
17:55~
| 大会名 | INDIVIDUAL MATCH GRAND FINAL |
|---|---|
| 開催日程 | 2022年2月6日(日) |
| 使用タイトル | PlayStation®4用ソフトウェア「グランツーリスモSPORT」 |
| 大会配信 | 【JEGT YouTubeチャンネルにて生配信!】 https://youtu.be/c2VSqpujBrY |
| 特別協賛 | 株式会社オートバックスセブン |
| 協賛 | 住友ゴム工業株式会社 ブリッド株式会社 横浜ゴム株式会社 株式会社ロジクール amsc 上新電機株式会社 |
| 後援 | 日産自動車株式会社 マツダ株式会社 |
| DRIVER | MACHINE |
| 山中 智瑛 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 宮園 拓真 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 川上 奏 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 久万田 崚 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 鍋谷 奏輝 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 佐々木 唯人 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 加藤 達彦 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 菅原 達也 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 杉守 翔平 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| 岡田 衛 | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 |
| コース(レイアウト) | インテルラゴスサーキット |
|---|---|
| コースコンディション | 13:45 快晴 |
| 周回数 / 時間制限 | 19周 |
| スタート方式 | グリッドスタート(フライング判定) |
| タイヤの消耗 | 6倍 |
| 燃料の消耗 | 3倍 |
| 初期燃料量 | デフォルト |
| カテゴリー | GT-R ニスモ GT3 N24 Schulze Motorsport ’13 ワンメイク(Gr.3) |
| BoP | オン |
| 上限タイヤ | レーシング・ミディアム |
| 下限タイヤ | レーシング・ハード(装着義務あり) |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
| サイドプレスペナルティ | なし |
| トラクション・コントロール | 無制限 |
現在、該当する情報はありません。