RACES
配信開始
16:45オープニング
17:00ハイパースプリント×8レース
17:15スプリントレースA
18:25スプリントレースB
18:50
| 大会名 | 2026 AUTOBACS JEGT CHALLENGE League Round3 |
|---|---|
| 開催日程 | 2026年9月12日(土) |
| 使用タイトル | PlayStation®5 / PlayStation®4用ソフトウェア『グランツーリスモ7』 (発売元:ソニー・インタラクティブエンタテインメント) |
| 大会配信 | https://www.youtube.com / @JEGT_GP_Official |
| NO | TEAM | DRIVER | MACHINE |
| 5 | #5 Alien Motorsport | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | |
| 465 | #465 465Garage | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | |
| 7 | #7 BS+STUDIE | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | |
| 809 | #809 Team desiLab. eMS | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 72 | #72 Connect to the Future | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | |
| 315 | #315 Funlap Sports with ルピスマ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | |
| 27 | #27 SEIZE I.G | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 88 | #88 GracesBlaze | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 71 | #71 DRPP | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 28 | #28 Hyogo Corse | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | |
| 193 | #193 広島 TEAM iXA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 428 | #428 XREnRoaD | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 195 | #195 VERSUS e-motorsport team | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 11 | #11 Bloom Stars Racing | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 802 | #802 遠州ハママツモータース2nd | アウディ R8 LMS Evo ’19 | |
| 35 | #35 NISSAN × TRUSTRACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | |
| 180 | #180 IBARAKI TOYOPET AREA298 | メルセデス AMG GT3 ’20 |
現在、該当する情報はありません。
現在、該当する情報はありません。