RANKING






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 1 | QT DIG∞ | 72pt |
| 2 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 63pt |
| 3 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 53pt |
| 4 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | 52pt |
| 5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 45pt |
| 6 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 31pt |
| 7 | 8 | ARTA | 31pt |
| 8 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 23pt |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 22pt |
| 10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 20pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | 50pt |
| 2 | 71 | DRPP | 44pt |
| 3 | 101 | REIGNITE | 40pt |
| 4 | 465 | 465Garage | 30pt |
| 5 | 72 | Connect to the Future | 29pt |
| 6 | 809 | Team desiLab. eMS | 24pt |
| 7 | 777 | ZIMA RACERS | 22pt |
| 8 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 22pt |
| 9 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | 21pt |
| 10 | 315 | Funlap Sports | 21pt |
| 11 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 9pt |
| 12 | 802 | 遠州ハママツモータース | 8pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | 41pt |
| 2 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | 32pt |
| 3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 29pt |
| 4 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 28pt |
| 5 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | 24pt |
| 6 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | 24pt |
| 7 | 884 | Mt_North | 22pt |
| 8 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | 19pt |
| 9 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 16pt |
| 10 | 84 | TOMEI × TRUST | 15pt |
| 11 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 15pt |
| 12 | 135 | Yamaha esports Boosters | 13pt |