RANKING






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 1 | QT DIG∞ | 107pt |
| 2 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 71pt |
| 3 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 69pt |
| 4 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | 54pt |
| 5 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 49pt |
| 6 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 49pt |
| 7 | 8 | ARTA | 47pt |
| 8 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 43pt |
| 9 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 29pt |
| 10 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 23pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | 83pt |
| 2 | 101 | REIGNITE | 65pt |
| 3 | 71 | DRPP | 64pt |
| 4 | 72 | Connect to the Future | 46pt |
| 5 | 809 | Team desiLab. eMS | 37pt |
| 6 | 465 | 465Garage | 35pt |
| 7 | 777 | ZIMA RACERS | 34pt |
| 8 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 28pt |
| 9 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | 23pt |
| 10 | 315 | Funlap Sports | 21pt |
| 11 | 88 | GracesBlaze | 16pt |
| 12 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 14pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | 57pt |
| 2 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 52pt |
| 3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 48pt |
| 4 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | 48pt |
| 5 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | 34pt |
| 6 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | 32pt |
| 7 | 884 | Mt_North | 31pt |
| 8 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 25pt |
| 9 | 61 | SUBARU e-Motorsport TEAM | 20pt |
| 10 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | 20pt |
| 11 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 18pt |
| 12 | 135 | Yamaha esports Boosters | 16pt |