RANKING






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 1 | Sengoku Gaming | 91pt |
| 2 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 72pt |
| 3 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 49pt |
| 4 | 8 | ARTA | 44pt |
| 5 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 39pt |
| 6 | 02 | EVANGELION e-RACING × ウエインズトヨタ神奈川 | 37pt |
| 7 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 34pt |
| 8 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 30pt |
| 9 | 35 |
NISSAN × TRUST RACING | 14pt |
| 10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 12pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 54pt |
| 2 | 103 | WEINS CLUB TEAM | 49pt |
| 3 | 465 | 465Garage | 38pt |
| 4 | 71 | DRPP | 28pt |
| 5 | 193 | 広島 TEAM iXA | 21pt |
| 6 | 504 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | 21pt |
| 7 | 88 | GracesBlaze | 19pt |
| 8 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 16pt |
| 9 | 777 | ZIMARACERS | 13pt |
| 10 | 019 | i EU KOH Racing | 7pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 87 | HKS e-MotorSport | 92pt |
| 2 | 787 | Mazda E&T e-MS:A | 66pt |
| 3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 64pt |
| 4 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 60pt |
| 5 | 33 | NTT ComEng eSports | 44pt |
| 6 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | 40pt |
| 7 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 28pt |
| 8 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | 20pt |
| 9 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 17pt |
| 10 | 135 | Yamaha esports Boosters | 16pt |
| 11 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | 14pt |
| 12 | 84 | TOMEI POWERED | 7pt |