RANKING






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 6 | #6 ZETA DIVISION | 53pt |
| 2 | 610 | #610 KOSHIDO RACING | 48pt |
| 3 | 52 | #52 SCARZ | 35pt |
| 4 | 8 | #8 ARTA | 31pt |
| 5 | 54 | #54 MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 26pt |
| 6 | 9 | #9 WEINS | 21pt |
| 7 | 4 | #4 EBBRO RACING TEAM | 21pt |
| 8 | 105 | #105 SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 11pt |
| 9 | 101 | #101 REIGNITE | 10pt |
| 10 | 1 | #1 QT DIG∞ | 8pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 5 | #5 Alien Motorsport | 53pt |
| 2 | 465 | #465 465Garage | 45pt |
| 3 | 7 | #7 BS+STUDIE | 43pt |
| 4 | 809 | #809 Team desiLab. eMS | 40pt |
| 5 | 72 | #72 Connect to the Future | 40pt |
| 6 | 315 | #315 Funlap Sports with ルピスマ | 37pt |
| 7 | 27 | #27 SEIZE I.G | 35pt |
| 8 | 88 | #88 GracesBlaze | 33pt |
| 9 | 71 | #71 DRPP | 27pt |
| 10 | 28 | #28 Hyogo Corse | 26pt |
| 11 | 193 | #193 広島 TEAM iXA | 23pt |
| 12 | 428 | #428 XREnRoad | 22pt |
| 13 | 195 | #195 VERSUS e-motorsport team | 22pt |
| 14 | 11 | #11 Bloom Stars Racing | 16pt |
| 15 | 802 | #802 遠州ハママツモータース2nd | 12pt |
| 16 | 35 | #35 NISSAN × TRUSTRACING | 8pt |
| 17 | 180 | #180 IBARAKI TOYOPET AREA298 | 6pt |






| RANK | NO | TEAM | PT |
| 1 | 55 | #55 MAZDA E&T METeoRACING チームA | 57pt |
| 2 | 61 | #61 SUBARU e-Motorsport TEAM | 52pt |
| 3 | 135 | #135 Yamaha esports Boosters | 49pt |
| 4 | 25 | #25 MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 47pt |
| 5 | 56 | #56 MAZDA E&T METeoRACING チームB | 45pt |
| 6 | 18 | #18 IBARAKI TOYOPET e-NE | 43pt |
| 7 | 40 | #40 eスタジアム × eM福岡 | 39pt |
| 8 | 66 | #66 SG-eSPORTS | 35pt |
| 9 | 746 | #746 WEINS CLUB TEAM TaG | 34pt |
| 10 | 350 | #350 BBS e-Ⅿotorsports | 33pt |
| 11 | 84 | #84 TOMEI × TRUST | 32pt |
| 12 | 33 | #33 NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 30pt |
| 13 | 557 | #557 TeamG-7AUTOSERVICE | 28pt |
| 14 | 104 | #104 TOYO TIRE Eモータースポーツ部 | 2pt |