RACE REPORT
レースレポート12月3日(土)に行われました
【TOP LEAGUE ROUND.2 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO】
リザルトを公開いたします。
| Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
| PP | 01 | EVANGELION e-RACING with 広島マツダ | 宮園 拓真 | 1:42.777 | – |
| 2nd | 777 | D’station Racing | 久万田 崚 | 1:42.959 | +0.182 |
| 3rd | 55 | ARTA | 赤羽 佑互 | 1:43.043 | +0.266 |
| 4th | 105 | TC CORSE SPK e-SPORT Racing | 鍋谷 奏輝 | 1:43.076 | +0.299 |
| 5th | 888 | Sengoku Gaming | 川上 奏 | 1:43.158 | +0.381 |
| 6th | 54 | TC CORSE Esports MAZDA | 龍 翔太郎 | 1:43.302 | +0.525 |
| 7th | 12 | KOSHIODO RACING | ⿊畑 蓉 | 1:43.362 | +0.585 |
| 8th | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 鈴木 彰馬 | 1:43.418 | +0.641 |
| 9th | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 小木田 恭悟 | 1:43.628 | +0.851 |
| 10th | 11 | KOSHIODO Jr.RACING | 北村 拓也 | 1:43.667 | +0.890 |
| Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
| 1st | 777 | D’station Racing | 辻村 亮介 | 12:23.678 | – |
| 2nd | 01 | EVANGELION e-RACING with 広島マツダ | 草野 貴哉 | 12:25.623 | +1.945 |
| 3rd | 55 | ARTA | 滝田 歩夢 | 12:26.003 | +2.325 |
| 4th | 54 | TC CORSE Esports MAZDA | 佐藤 陽向 | 12:26.346 | +2.668 |
| 5th | 888 | Sengoku Gaming | 奥本 博志 | 12:26.862 | +3.184 |
| 6th | 105 | TC CORSE SPK e-SPORT Racing | 佐々木 唯人 | 12:27.052 | +3.374 |
| 7th | 12 | KOSHIODO RACING | 山本 英弥 | 12:28.594 | +4.916 |
| 8th | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 堤口 直斗 | 12:29.022 | +5.344 |
| 9th | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 池内 比悠 | 12:33.913 | +10.235 |
| 10th | 11 | KOSHIODO Jr.RACING | 佐久間 俊一 | 12:37.286 | +13.608 |
| Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
| 1st | 55 | ARTA | 杉守 翔平 | 26:38.193 | – |
| 2nd | 105 | TC CORSE SPK e-SPORT Racing | 深谷 諄 | 26:42.656 | +4.463 |
| 3rd | 777 | D’station Racing | 森本 健太 | 26:43.107 (+6.000) | +4.914 |
| 4th | 01 | EVANGELION e-RACING with 広島マツダ | 鈴木 聖弥 | 26:44.341 (+3.000) | +6.148 |
| 5th | 54 | TC CORSE Esports MAZDA | 加藤 達彦 | 26:45.945 | +7.752 |
| 6th | 888 | Sengoku Gaming | 井芹 颯真 | 26:48.378 (+3.000) | +10.185 |
| 7th | 12 | KOSHIDO RACING | 長 和樹 | 26:51.988 | +13.795 |
| 8th | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 岩田 和歩 | 26:53.148 (+3.000) | +14.955 |
| 9th | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 植木 俊輔 | 26:57.708 (+6.000) | +19.515 |
| 10th | 11 | KOSHIDO Jr.RACING | 今井 慶春 | 27:01.635 (+3.000) | +23.442 |
※()内の数字はペナルティの秒数になります。
#01:ピットレーン ホワイトラインカット
#11:ピットレーン ホワイトラインカット
#35:ピットレーン ホワイトラインカット × 2回
#127:ピットレーン ホワイトラインカット
#777:ピットレーン ホワイトラインカット × 2回
#888:ピットレーン ホワイトラインカット
| « | 2025.12 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||

【レースレポート】ついに覚醒した#6 ZETA DIVISIONが実力を見せつけて初勝利! チャレンジリーグ

【レースレポート】#33 NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERINGが全セッションで強さをみせて初勝利! 企業対抗戦

【レースレポート】#12 KOSHIDO RACING Ⅻが巧みなタイヤ戦略で悲願の初勝利! グランプリシリーズ

【レースレポート】JEGT初の海外選手を擁する#72 Connect to the Futureが初陣を飾る! チャレンジリーグ

【レースレポート】#55 MAZDA E&T METeoRACING チームAが兄弟チームを従えて優勝! 企業対抗戦