NEWS
ニュース
2026年7月18日(土)、富士スピードウェイで実施した、2026 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX Series Round1の正式結果(リザルト)を発表いたします。
富士スピードウェイで実施された予選スーパーラップの正式結果です。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | KOSHIDO RACING | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 橋間 隼 | 1’37.592 | – | 3 |
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 鈴木 聖弥 | 1’37.598 | +0.006 | 2 |
| 3 | 4 | EBBRO RACING TEAM | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 大可 明良 | 1’37.910 | +0.318 | 1 |
| 4 | 52 | SCARZ | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 鍋谷 奏輝 | 1’37.941 | +0.349 | 0 |
| 5 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 神藤 巧磨 | 1’37.962 | +0.370 | 0 |
| 6 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 中村 匠都 | 1’38.074 | +0.482 | 0 |
| 7 | 1 | QT DIG∞ | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 川上 奏 | 1’38.159 | +0.567 | 0 |
| 8 | 8 | ARTA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 赤羽 佑互 | 1’38.199 | +0.607 | 0 |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 瀬田 凛 | 1’38.201 | +0.609 | 0 |
| 10 | 9 | WEINS | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 市原 拓真 | 1’38.473 | +0.881 | 0 |
ハイパースプリント各マッチの勝敗および獲得ポイントです。
| Match | No. | Team | Machine | Driver | Pt | No. | Team | Machine | Driver | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | KOSHIDO RACING | Toyota ’23 | 久万田 崚 | 5 | 9 | WEINS | Toyota ’23 | 瀬川 彰斗 | 0 |
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | Toyota ’23 | 奥本 博志 | 5 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | Toyota ’23 | 稲葉 隼平 | 0 |
| 3 | 4 | EBBRO RACING TEAM | Toyota ’23 | 廣野 大弥 | 0 | 8 | ARTA | Honda ’23 | 赤羽 佑互 | 5 |
| 4 | 52 | SCARZ | Toyota ’23 | 西谷 翔真 | 5 | 1 | QT DIG∞ | Toyota ’23 | 倉橋 勇斗 | 0 |
| 5 | 101 | REIGNITE | Toyota ’23 | 神藤 巧磨 | 0 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | Toyota ’23 | 加藤 達彦 | 5 |
以下5つのサーキットから抽選により決定
ハイパースプリントで審議対象となったインシデントと裁定です。
| 該当車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 610 | L2/T6 | 走路外への押し出し | 警告 |
| 4 | 8 | L1/T7-T8の直線上 | 直線での2回以上の進路変更 | 警告 |
Rd.1決勝セミ耐久レースの正式結果です。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | KOSHIDO RACING | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 橋間 隼 / 黒畑 蓉 | 36:52.784 | – | 25 |
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 鈴木 聖弥 / 宮園 拓真 | 36:53.557 | +0.773 | 18 |
| 3 | 52 | SCARZ | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 佐々木 拓眞 / 鍋谷 奏輝 | 36:53.879 | +01.095 | 15 |
| 4 | 4 | EBBRO RACING TEAM | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 中川 隼人 / 加藤 陸 | 36:54.544 | +01.760 | 12 |
| 5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 / 中村 匠都 | 37:01.255 | +08.471 | 10 |
| 6 | 8 | ARTA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 大石 澄海 / 大原 悠暉 | 37:03.564 | +10.780 | 8 |
| 7 | 1 | QT DIG∞ | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 川上 奏 / 佐藤 彰太 | 37:03.957 | +11.173 | 6 |
| 8 | 9 | WEINS | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 佐々木 唯人 / 市原 拓真 | 37:04.514 | +11.730 | 4 |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐藤 真太朗 / 三宅 陽大 | 37:09.294 | +16.510 | 2 |
| 10 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 岩田 和歩 / 神藤 巧磨 | 37:11.309 | +18.525 | 1 |
予選スーパーラップ、ハイパースプリント、セミ耐久レースを合算したRd.1獲得ポイントです。
| Pos. | No. | TEAM | 予選SL | HS | セミ耐久 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | KOSHIDO RACING | 3 | 5 | 25 | 33 |
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | 2 | 5 | 18 | 25 |
| 3 | 52 | SCARZ | 0 | 5 | 15 | 20 |
| 4 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 6 | 8 | ARTA | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 7 | 1 | QT DIG∞ | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | 9 | WEINS | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | 101 | REIGNITE | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rd.1終了時点の2026シリーズポイントランキングです。
| Pos. | No. | TEAM | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | KOSHIDO RACING | 33 | 33 | |||||
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | 25 | 25 | |||||
| 3 | 52 | SCARZ | 20 | 20 | |||||
| 4 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 15 | 15 | |||||
| 5 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 13 | 13 | |||||
| 6 | 8 | ARTA | 13 | 13 | |||||
| 7 | 1 | QT DIG∞ | 6 | 6 | |||||
| 8 | 9 | WEINS | 4 | 4 | |||||
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 2 | 2 | |||||
| 10 | 101 | REIGNITE | 1 | 1 |
※アーカイブ動画URLが確定次第、こちらに埋め込みコードまたはリンクを追加してください。
| « | 2026.7 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

【確定リザルト】2026 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX Series Round1

【チーム紹介】前人未到の5連覇なるか?! 主力再編を乗り越え王座防衛を狙う#1 QT DIG∞ 川上 奏選手を直撃

開幕戦優勝予想キャンペーン|JEGT2026 Grand Prix Series Rd.1

(7/14情報更新)「KYOJO×TGR×JEGT “e-Motorsports EXHIBITION”」開催のお知らせ

【公認】ミラー配信者募集|JEGT2026 グランプリシリーズ Round1-2