NEWS
ニュース
2026年9月4日(金)に実施した、2026 AUTOBACS JEGT チャレンジリーグ Rd.3の予選スーパーラップ結果を公開いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BS+STUDIE | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Jack Balding | 01’33.360 | – |
| 2 | 72 | Connect to the Future | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 橋本 拓実 | 01’33.477 | +00.117 |
| 3 | 71 | DRPP | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 鎌田 智暉 | 01’33.605 | +00.245 |
| 4 | 180 | IBARAKI TOYOPET AREA298 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 落合 那雄 | 01’33.724 | +00.364 |
| 5 | 193 | 広島 TEAM iXA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 松坂 康永 | 01’33.767 | +00.407 |
| 6 | 195 | VERSUS e-motorsports team | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 仁茂田 翔太 | 01’33.913 | +00.553 |
| 7 | 27 | SEIZE I.G | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 萩原 悠太 | 01’33.916 | +00.556 |
| 8 | 5 | Alien Motorsport | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 森下 結友 | 01’34.277 | +00.917 |
| 9 | 802 | 遠州ハママツモータース2nd | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 安藤 大翔 | 01’34.875 | +01.515 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Hyogo Corse | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 西村 勇輝 | 01’33.500 | – |
| 2 | 88 | GracesBlaze | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 岡本 貴明 | 01’33.641 | +00.141 |
| 3 | 35 | NISSAN × TRUSTRACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 佐藤 陽向 | 01’33.684 | +00.184 |
| 4 | 315 | Funlap Sports with ルピスマ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 流郷 亘 | 01’33.734 | +00.234 |
| 5 | 465 | 465 Garage | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 加藤 薫 | 01’33.791 | +00.291 |
| 6 | 809 | Team desiLab. eMS | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 秋葉 覇貴 | 01’34.096 | +00.596 |
| 7 | 428 | XREnRoad | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 笠原 大夢 | 01’34.184 | +00.684 |
| 8 | 11 | Bloom Stars Racing | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 川上 征 | 01’34.289 | +00.789 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BS+STUDIE | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Jack Balding | 01’33.360 | – |
| 2 | 72 | Connect to the Future | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 橋本 拓実 | 01’33.477 | +00.117 |
| 3 | 28 | Hyogo Corse | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 西村 勇輝 | 01’33.500 | +00.140 |
| 4 | 71 | DRPP | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 鎌田 智暉 | 01’33.605 | +00.245 |
| 5 | 88 | GracesBlaze | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 岡本 貴明 | 01’33.641 | +00.281 |
| 6 | 35 | NISSAN × TRUSTRACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 佐藤 陽向 | 01’33.684 | +00.324 |
| 7 | 180 | IBARAKI TOYOPET AREA298 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 落合 那雄 | 01’33.724 | +00.364 |
| 8 | 315 | Funlap Sports with ルピスマ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 流郷 亘 | 01’33.734 | +00.374 |
| 9 | 193 | 広島 TEAM iXA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 松坂 康永 | 01’33.767 | +00.407 |
| 10 | 465 | 465 Garage | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 加藤 薫 | 01’33.791 | +00.431 |
| 11 | 195 | VERSUS e-motorsports team | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 仁茂田 翔太 | 01’33.913 | +00.553 |
| 12 | 27 | SEIZE I.G | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 萩原 悠太 | 01’33.916 | +00.556 |
| 13 | 809 | Team desiLab. eMS | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 秋葉 覇貴 | 01’34.096 | +00.736 |
| 14 | 428 | XREnRoad | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 笠原 大夢 | 01’34.184 | +00.824 |
| 15 | 5 | Alien Motorsport | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 森下 結友 | 01’34.277 | +00.917 |
| 16 | 11 | Bloom Stars Racing | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 川上 征 | 01’34.289 | +00.929 |
| 17 | 802 | 遠州ハママツモータース2nd | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 安藤 大翔 | 01’34.875 | +01.515 |
チャレンジリーグRd.3は、9月12日(土)17:00より開催予定です。予選スーパーラップを終えた各選手が本戦でどのような走りを見せるのか、ぜひライブ配信でご覧ください。
>>配信のご視聴はこちら