NEWS
ニュース
2026年9月7日(月)に実施した、2026 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX Series Rd.3のスーパーラップ結果を公開いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | SCARZ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 國分 諒汰 | 01’58.390 | – |
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐々木 虎士郎 | 01’58.778 | +00.388 |
| 3 | 1 | QT DIG∞ | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 倉橋 勇斗 | 01’58.925 | +00.535 |
| 4 | 9 | WEINS | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 市原 拓真 | 01’58.944 | +00.554 |
| 5 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 今里 駿斗 | 01’58.991 | +00.601 |
| 6 | 4 | EBBRO RACING TEAM | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 大可 明良 | 01’59.052 | +00.662 |
| 7 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 龍 翔太郎 | 01’59.472 | +01.082 |
| 8 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 瀬田 凜 | 01’59.553 | +01.163 |
| 9 | 610 | KOSHIDO RACING | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 長 和樹 | 01’59.782 | +01.392 |
| 10 | 8 | ARTA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 杉守 翔平 | 01’59.810 | +01.420 |
グランプリシリーズRd.3は、トップカテゴリーのタイトル争いに向けて流れをつかむ重要な一戦です。
スーパーラップで示された一発の速さが、本戦でどのような展開につながるのか、ぜひご注目ください。
>>配信のご視聴はコチラ
| « | 2026.10 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

10月31日・11月1日、スーパーオートバックス千葉長沼で「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催!

11月28日・29日開催「JEGT2026 神戸大会」特設サイト公開! 観戦・体験の見どころをチェック

10月24日・25日ららぽーと横浜で「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催! 体験走行・実況つきレース・ドライビングレッスンを実施

【TOP3 SESSION】表彰台でも終わらない勝利への思い! GPシリーズRd.3上位3チームが明かす舞台裏

【チーム紹介】三度目の挑戦で昇格を狙う #71 DRPP|チャレンジリーグ