NEWS
ニュース
2024年1月14日(日)に行われた「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Round.FINAL」トップリーグの最終順位およびシリーズ年間総合順位を発表いたします。
| 順位 | # | エントラント | タイム(ペナルティ加算後) | ペナルティ | ポイント |
| 1 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | 40:40.229 | 2秒 | 35pt |
| 2 | 1 | Sengoku Gaming | 40:42.781 | 2秒 | 25pt |
| 3 | 105 | TC CORSE SPK e-SPORT Racing with TOYO TIRES | 40:45.475 | – | 20pt |
| 4 | 54 | TC CORSE Esports MAZDA | 40:47.247 | – | 15pt |
| 5 | 777 | ZIMA RACERS | 40:47.471 | 2秒 | 12pt |
| 6 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 40:48.912 | – | 9pt |
| 7 | 12 | KOSHIDO RACING | 40:52.211 | – | 7pt |
| 8 | 11 | KOSHIDO Jr.RACING | 40:54.130 | – | 5pt |
| 9 | 55 | AUTOBACS | 41:04.687 | 3秒 | 3pt |
| 10 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 41:14.173 | 2秒 | 1pt |
※具体的なペナルティの内容等については、後日改めて公示いたします。
以上の結果をもって、「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Supported by GRAN TURISMO」は終了となります。
多数の皆様のご声援、誠にありがとうございました。
2024シリーズにもどうぞご期待ください。
| « | 2026.11 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||

サンシャインワーフ神戸大創業祭にJEGTが出展! レーシングシミュレーターを体験しよう

11月23日(月・祝)、CITY CIRCUIT TOKYO BAYで「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催!

【車種紹介】FFにV6エンジンを搭載した三菱 FTO! 個性あふれる魅力を振り返る

速さの原点はどこにある?! GPシリーズドライバーに聞いた素顔とこれまでの歩み~前編~

11月21日・11月22日、スーパーオートバックス千葉長沼で「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催!