NEWS
ニュース2024年11月9日(土)に行われた「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Round1」企業対抗戦の正式結果を発表いたします。
実施形態 | オンライン |
使用コース | 鈴鹿サーキット(エキシビション:ハイスピードリンク) |
コースコンディション | S01 乾燥した 雲のない 快晴 午後 |
レース形式 | 事前予選レース → 事前予選スーパーラップ → レースヒート1 → レースヒート2 |
周回数 | 【ヒート1】6周 / 【ヒート2】10周 |
出場チーム総数 | 21チーム |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. |
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾田 結都 | 14’03.440 | – |
2 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 金子 壮太 | 14’04.451 | – |
3 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 | 14’04.784 | – |
4 | 33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐藤 優人 | 14’07.520 | – |
5 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 14’11.078 | – |
6 | 797 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会チームC | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 坂田 悟郎 | 14’19.528 | – |
7 | 196 | HOKUEI Racing | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 梅内 陽太 | 14’23.980 | – |
8 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデスAMG GT3 ’20 | 近藤 捷人 | DNF | – |
9 | 571 | TEAM EMC✕sti | スバル BRZ GT300 ’21 | 神田 瑛音 | DNF | 順位降格 |
#571 【競技規則第Ⅱ条⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L7/T1 順位降格 #104に対して
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. |
1 | 84 | TOMEI POWERED | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岩本 智樹 | 14’15.522 | – |
2 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 松嶋 朗生 | 14’16.054 | – |
3 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 檀野 興佑 | 14’22.725 | – |
4 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 渡辺 英樹 | 14’25.533 | – |
5 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | ニノ 高橋 | 14’29.491 | +15秒 |
6 | 56 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 大塚 恭央 | 14’41.698 | – |
7 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 14’44.637 | – |
8 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 スカイライン Super Silhouette Group 5 ’84 | 深田 一希 | 14’45.499 | – |
9 | 45 | Laseek | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 青木 秀高 | 14’54.362 | – |
10 | 557 | Team G-7AUTOSERVICE | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 澤部 優 | 14’55.016 | – |
11 | 124 | TECHNO eRACING | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 太田 詔 | 14’59.828 | – |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾形 莉欧 | 1’57.391 | ー |
2 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 福永 龍我 | 1’57.570 | +0.179 |
3 | 33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 1’57.587 | +0.196 |
4 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 高橋 一樹 | 1’57.962 | +0.571 |
5 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 藤 奈々樹 | 1’58.169 | +0.778 |
6 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 谷 龍一 | 1’58.281 | +0.890 |
7 | 84 | TOMEI POWERED | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 内田 圭祐 | 1’59.083 | +1.692 |
8 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 中務 仁 | 1’59.138 | +1.747 |
9 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 上野 哲 | 2’00.445 | +3.054 |
10 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 千原 勇人 | 2’04.769 | +7.378 |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 吉安 悠介 | 12:17.804 | – | 25pt |
2 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 石田 誠 | 12:18.225 | – | 18pt |
3 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 加島 優生 | 12:19.010 | – | 15pt |
4 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | ニノ高橋 | 12:19.640 | – | 12pt |
5 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 福室 力 | 12:26.910 | – | 10pt |
6 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 彦坂 佳史 | 12:27.620 | – | 8pt |
7 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 12:29.402 | 0:01.000 | 6pt |
8 | 84 | TOMEI POWERED | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岩本 智樹 | 12:29.705 | – | 4pt |
9 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 川合 克将 | 12:30.604 | – | 2pt |
10 | 33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 12:30.710 | – | 1pt |
#25【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L4/T2 +1秒 #84に対して
#787【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L1/T13 レーシングアクシデント #200に対して
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 | 20:15.387 | – | 25pt |
2 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾形 莉欧 | 20:15.767 | – | 18pt |
3 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 伊藤 龍志 | 20:18.260 | – | 15pt |
4 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 冨林 勇佑 | 20:20.545 | – | 12pt |
5 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 池内 比悠 | 20:22.101 | – | 10pt |
6 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 小高 侑己 | 20:23.162 | – | 8pt |
7 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 森下 結友 | 20:23.955 | – | 6pt |
8 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 平井 睦輝 | 20:27.090 | – | 4pt |
9 | 84 | TOMEI POWERED | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 新川 真也 | 20:48.936 | – | 2pt |
10 | 33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐藤 優人 | 20:49.441 | 0:05.000 | 1pt |
#33【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L10/T13 +5秒 #84に対して
#84【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L1/T17 レーシングアクシデント #135に対して
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 196 | HOKUEI Racing | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 能條 裕貴 | 9:58.185 | – |
2 | 56 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 井上 貴正 | 9:58.409 | – |
3 | 797 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームC | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 福島 涼太 | 9:59.626 | – |
4 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデスAMG GT3 ’20 | 市井 智也 | 10:03.056 | – |
5 | 45 | Laseek | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 渡邉 勇輔 | 10:04.574 | – |
6 | 557 | Team G-7AUTOSERVICE | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 原 俊司 | 10:06.374 | – |
7 | 571 | TEAM EMC✕sti | スバル BRZ GT300 ’21 | 常磐 啓人 | 10:07.088 | – |
8 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 スカイライン Super Silhouette Group 5 ’84 | 浪井 楓 | 10:10.151 | – |
9 | 124 | TECHNO eRACING | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 前林 勇輝 | 10:27.702 | – |
10 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 10:28.063 | – |
11 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | メルセデスAMG GT3 ’20 | 小倉 祥太 | 10:35.954 | – |
Pos. | No. | Team | SL. | Heat1 | Heat2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 10 | 25 | 18 | 53 |
2 | 787 | Mazda E&T e-MS:A | 2 | 15 | 25 | 42 |
3 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 7 | 18 | 15 | 40 |
4 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | 4 | 8 | 12 | 24 |
5 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 3 | 12 | 6 | 21 |
6 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | 0 | 10 | 10 | 20 |
7 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 0 | 6 | 8 | 14 |
8 | 84 | TOMEI POWERED | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | 33 | NTT ComEng eSports | 5 | 1 | 1 | 7 |
10 | 135 | Yamaha esports Boosters | 0 | 2 | 4 | 6 |
11 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 45 | Laseek | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 56 | Mazda E&T e-MS:B | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 90 | WEB OPTION RACING | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 124 | TECHNO eRACING | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 196 | Hokuei Racing | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 557 | team G-7AUTOSERVICE | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 571 | TEAM EMC✕sti | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 797 | Mazda E&T e-MS:C | 0 | 0 | 0 | 0 |
« | 2024.12 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【チーム紹介】目指すはグランツーリスモ界最強チーム!? 今季から昇格した#52 KANTOモータースクール SCARZ
【トップリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【企業対抗戦 Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【チャレンジリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【プログラム詳細】JEGT 2024シリーズRd.2(11/23)