NEWS
ニュース
2024年11月9日(土)に行われた「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Round1」トップリーグの正式結果を発表いたします。
| 実施形態 | オンライン |
| 使用コース | 鈴鹿サーキット |
| コースコンディション | S01 乾燥した 雲のない 快晴 午後 |
| レース形式 | 事前予選スーパーラップ → HYPERSPRINT → レース |
| 周回数 | 【ハイパースプリント】2周 / 【決勝レース】12周 |
| 出場チーム総数 | 10チーム |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | ホンダ NSX Gr.3 | 山本 英弥 | 1’57.019 | – |
| 2 | 1 | Sengoku Gaming | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 川上 奏 | 1’57.100 | +0.081 |
| 3 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 鈴木 聖弥 | 1’57.143 | +0.124 |
| 4 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 鍋谷 奏輝 | 1’57.160 | +0.141 |
| 5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 石水 優夢 | 1’57.179 | +0.160 |
| 6 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 伊奈田 孝高 | 1’57.314 | +0.295 |
| 7 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 赤羽 佑互 | 1’57.485 | +0.466 |
| 8 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 五木 隆太郎 | 1’57.569 | +0.550 |
| 9 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岩田 和歩 | 1’57.808 | +0.789 |
| 10 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐藤 真太朗 | 1’58.078 | +1.059 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | ホンダ NSX Gr.3 | 長 和樹 | 3’56.110 | – | 8 |
| 2 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 寺島 信一朗 | 3’57.235 | – | 4 |
| 3 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 田代 寛朋 | 3’58.587 | – | 2 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sengoku Gaming | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 太田 健 | 3’57.589 | – | 8 |
| 2 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 加藤 達彦 | 4’00.522 | – | 4 |
| 3 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 上野 柊斗 | 4’01.092 | – | 2 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 杉守 翔平 | 3’55.787 | – | 8 |
| 2 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 山中 智瑛 | 3’56.886 | – | 4 |
| 3 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 久万田 崚 | 3’57.140 | – | 2 |
| 4 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 高橋 拓也 | 3’57.934 | – | 0 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 佐々木 拓眞 | 24:31.950 | 20pt |
| 2 | 1 | Sengoku Gaming | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 奥本 博志 | 24:33.043 | 15pt |
| 3 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | ホンダ NSX Gr.3 | 鎌田 智樹 | 24:34.470 | 12pt |
| 4 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 森本 健太 | 24:36.203 | 10pt |
| 5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐々木 唯人 | 24:37.106 | 8pt |
| 6 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 大原 悠暉 | 24:41.468 | 6pt |
| 7 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 辻村 亮介 | 24:45.311 | 4pt |
| 8 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 西谷 翔真 | 24:46.020 | 3pt |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 三宅 陽大 | 24:46.565 | 2pt |
| 10 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 植木 俊輔 | 25:10.674 | 1pt |
| Pos | No. | Team | SL. | HS. | Race | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sengoku Gaming | 4pt | 8pt | 15pt | 27pt |
| 2 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 5pt | 8pt | 12pt | 25pt |
| 3 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 2pt | 0pt | 20pt | 22pt |
| 4 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | 3pt | 4pt | 10pt | 17pt |
| 5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 1pt | 4pt | 8pt | 13pt |
| 6 | 8 | ARTA | 0pt | 8pt | 4pt | 12pt |
| 7 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 0pt | 2pt | 6pt | 8pt |
| 8 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 0pt | 4pt | 3pt | 7pt |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 0pt | 2pt | 2pt | 4pt |
| 10 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 0pt | 2pt | 1pt | 3pt |
| « | 2026.10 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

11月28日・29日開催「JEGT2026 神戸大会」特設サイト公開! 観戦・体験の見どころをチェック

10月24日・25日ららぽーと横浜で「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催! 体験走行・実況つきレース・ドライビングレッスンを実施

【TOP3 SESSION】表彰台でも終わらない勝利への思い! GPシリーズRd.3上位3チームが明かす舞台裏

【チーム紹介】三度目の挑戦で昇格を狙う #71 DRPP|チャレンジリーグ

【レースレポート】GPシリーズ Rd.3|諦めないレース運びで#6 ZETA DIVISIONが勝利を掴み2連勝