NEWS
ニュース
2025 AUTOBACS JEGT CORPORATE Match Rd.1のリザルトが確定しましたので発表いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
| 1 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 福島 涼太 | 1:58.967 | – |
| 2 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 橋本 理 | 1:59.009 | +0.042 |
| 3 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岩本 智樹 | 1:59.666 | +0.699 |
| 4 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤田 信義 | 2:00.038 | +1.071 |
| 5 | 66 | SG eSPORTS | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤本 航 | 2:00.730 | +1.763 |
| 6 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 中務 仁 | 2:00.731 | +1.764 |
| 7 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 深田 一希 | 2:03.219 | +4.252 |
| 8 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 千原 勇人 | 2:05.243 | +6.276 |
| 9 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 林 英幸 | 2:05.953 | +6.986 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
| 1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 | 1:58.804 | – |
| 2 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 原 俊司 | 1:58.853 | +0.049 |
| 3 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 小林 優希 | 1:59.006 | +0.202 |
| 4 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | ニノ高橋 | 1:59.357 | +0.553 |
| 5 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 1:59.437 | +0.633 |
| 6 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 廣田 響生 | 1:59.583 | +0.779 |
| 7 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 彦坂 佳史 | 2:00.138 | +1.334 |
| 8 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 金田 健太郎 | 2:05.148 | +6.344 |
| 9 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 谷 知樹 | 2:11.612 | +12.808 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 勝 勇気 | 10:05.936 | – |
| 2 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 秋葉 覇貴 | 10:06.039 | – |
| 3 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 長谷川 葉月 | 10:08.768 | – |
| 4 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 岡田 琥博 | 10:10.118 | – |
| 5 | 84 | TOMEI × TRUS | 日産 GT-R ニスモ GT3 ‘1 | 内田 圭祐 | 10:11.732 | – |
| 6 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 松嶋 朗生 | 10:14.293 | – |
| 7 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤谷 龍之介 | 10:14.318 | – |
| 8 | 66 | SG eSPORTS | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 森岡 裕次郎 | 10:22.253 | – |
| 9 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 鍵市 篤史 | 10:38.170 | – |
#135& #25 L1 / T14 レーシングアクシデント
#350 #884に対して L2 / T15 レーシングアクシデント
#25& #350 L3 / T1 レーシングアクシデント
#84 #25に対して L4 / ストレート レーシングアクシデント
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 谷 龍一 | 8:50.117 | – |
| 2 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | 森下 結人 | 8:51.984 | – |
| 3 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 市井 智也 | 8:56.393 | – |
| 4 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 島地 虹成 | 9:01.347 | – |
| 5 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 高橋 一樹 | 9:02.143 | – |
| 6 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 松本 優一郎 | 9:04.930 | – |
| 7 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 9:06.527 | +5秒 |
| 8 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 吉安 悠介 | 9:06.885 | – |
| 9 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 柿本 直鷹 | 9:29.691 | – |
#33 #61に対して L4 / T6 衝突行為 +5秒
#557 #18に対して L1 / T13 警告
#41 #61に対して L2 / T6 レーシングアクシデント
#61 & #41に対して L2 / T11 レーシングアクシデント
#87 #61に対して L4 / T19 レーシングアクシデント
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 松島 佑斗 | 6:27.598 | – |
| 2 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 平井 睦輝 | 6:27.664 | – |
| 3 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 廣田 響生 | 6:27.705 | – |
| 4 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 佐藤 優人 | 6:27.739 | – |
| 5 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 浪井 楓 | 6:27.751 | – |
| 6 | 66 | SG eSPORTS | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 坂本 拓 | 6:27.892 | – |
| 7 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 吉安 悠介 | 6:27.923 | – |
| 8 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 河崎 峰 | 6:28.129 | – |
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 加島 優生 | 18:59.593 | – |
| 2 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 井上 貴正 | 19:00.436 | – |
| 3 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | ニノ高橋 | 19:05.600 | – |
| 4 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 新川 真也 | 19:08.238 | +3秒 |
| 5 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 彦坂 佳史 | 19:16.164 | +1秒 |
| 6 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 19:25.702 | – |
| 7 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 岡尾 宗一郎 | 19:33.712 | – |
| 8 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 19:53.014 | +1秒 |
| 9 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 佐藤 颯樹 | 20:29.735 | – |
| 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 深川 英寿 | 棄権 | – |
#25 #104に対して L1 / T3 衝突行為 +1秒
#41 & #884 L1 / T15 レーシングアクシデント
#41 #18と#56に対して L3 / T11 衝突行為 +1秒
#41 #18に対して L4 / T13 レーシングアクシデント
#25 #56に対して L7 / T14 レーシングアクシデント
#200 #25に対して L8 / T13 レーシングアクシデント
#84 #200に対して L8 / T16 走路外への押し出し +3秒
| Pos. | No. | Team | Total Point |
| 1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | 26pt |
| 2 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | 23pt |
| 3 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | 17pt |
| 4 | 84 | TOMEI × TRUST | 13pt |
| 5 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | 10pt |
| 6 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 10pt |
| 7 | 104 | TOYO TIRE Eモータースポーツ部 | 10pt |
| 8 | 884 | Mt North | 9pt |
| 9 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 8pt |
| 10 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | 8pt |
| 11 | 135 | Yamaha esports Boosters | 3pt |
| 12 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | 3pt |
| 13 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | 2pt |
| 14 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 2pt |
| 15 | 87 | HKS e-MotorSport | 2pt |
| 16 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | 2pt |
| 17 | 66 | SG eSPORTS | 1pt |
| 18 | 90 | WEB OPTION RACING | 0pt |
| « | 2026.10 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

11月28日・29日開催「JEGT2026 神戸大会」特設サイト公開! 観戦・体験の見どころをチェック

10月24日・25日ららぽーと横浜で「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催! 体験走行・実況つきレース・ドライビングレッスンを実施

【TOP3 SESSION】表彰台でも終わらない勝利への思い! GPシリーズRd.3上位3チームが明かす舞台裏

【チーム紹介】三度目の挑戦で昇格を狙う #71 DRPP|チャレンジリーグ

【レースレポート】GPシリーズ Rd.3|諦めないレース運びで#6 ZETA DIVISIONが勝利を掴み2連勝