NEWS
ニュース
2025 AUTOBACS JEGT CHALLENGE LEAGUE Rd.3のリザルトが確定しましたので発表いたします。
>>レースのアーカイブ動画はコチラ
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 宮園 拓真 | 1:59.407 | |
| 2 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 森山 綜太 | 1:59.683 | +0.276 |
| 3 | 465 | 465Garage | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 清水 裕生 | 1:59.994 | +0.587 |
| 4 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 石井 大雅 | 2:00.078 | +0.671 |
| 5 | 72 | Connect to the Future | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | Dhanesh Wigneswaran | 2:00.129 | +0.722 |
| 6 | 809 | Team desiLab. eMS | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 奥山 輝明 | 2:00.755 | +1.348 |
| 7 | 88 | GracesBlaze | フォードGT Race Car ’18 | 多和田 真悟 | 2:00.832 | +1.425 |
| 8 | 195 | VERSUS e-motorsports team | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 谷藤 亮 | 2:00.840 | +1.433 |
| 9 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 上野 柊斗 | 2:01.251 | +1.844 |
| 10 | 777 | ZIMA RACERS | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 井沖 輝 | 2:01.307 | +1.900 |
| 11 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 鋤柄 諒弥 | 2:01.375 | +1.968 |
| 12 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 松本 伸 | 2:01.508 | +2.101 |
| 13 | 315 | Funlap Sports | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 田中 慎太郎 | 2:01.655 | +2.248 |
| 14 | 193 | 広島 TEAM iXA | フォードGT Race Car ’18 | 西原 康博 | 2:01.657 | +2.250 |
| 15 | 802 | 遠州ハママツモータース | メルセデス AMG GT3 ’20 | 深本 和磨 | No Time |
| Race | Team | Drivers | Team | Drivers | ||
| 1 | #809 Team desiLab. eMS | 佐藤 和真 | ◯ | #802 遠州ハママツモータース | 菊地 晃輔 | × |
| 2 | #71 DRPP | 鎌田 智暉 | ◯ | #315 Funlap Sports | 大根 祐哉 | × |
| 3 | #777 ZIMA RACERS | 角田 空 | ◯ | #28 姫璽城 VIRTUÀLE | 辻 竜彦 | × |
| 4 | #88 GracesBlaze | 阿舎利 謙吾 | ◯ | #35 NISSAN × TRUST RACING | 池内 比悠 | × |
| 5 | #465 465Garage | 石野 弘貴 | ×
(不戦敗) |
#72 Connect to the Future | 水野 陸翔 | ◯
(不戦勝) |
| 6 | #101 REIGNITE | 神藤 巧磨 | ◯ | #195 VERSUS e-motorsports team | 中村 颯一朗 | × |
| 7 | #11 KOSHIDO RACING Ⅺ | 佐久間 俊一 | × | #193 広島 TEAM iXA | 松坂 康永 | ◯ |
#88 #35に対して L1 / T2 衝突行為 警告
#35 #88に対して L2 / ストレート 幅寄せの衝突行為 警告
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 193 | 広島 TEAM iXA | フォードGT Race Car ’18 | 中村 和希 | 8’07.521 | – |
| 2 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 坂本 清尚 | 8’10.425 | – |
| 3 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 山本 歩翔 | 8’13.919 | – |
| 4 | 802 | 遠州ハママツモータース | メルセデス AMG GT3 ’20 | 丸山 勇人 | 8’15.723 | – |
| 5 | 315 | Funlap Sports | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 流郷 亘 | DNS | – |
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラレーシングコンセプト’18 | 鈴木 聖弥 | 22’23.496 | – |
| 2 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 今里 駿斗 | 22’28.122 | – |
| 3 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 山村 昆佑 | 22’32.850 | – |
| 4 | 72 | Connect to the Future | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 橋本 拓実 | 22’33.706 | +1秒 |
| 5 | 88 | GracesBlaze | フォードGT Race Car ’18 | 前田 陸 | 22’40.281 | – |
| 6 | 809 | Team desiLab. eMS | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 岡村 拓海 | 22’41.218 | – |
| 7 | 777 | ZIMA RACERS | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 松山 雄大 | 22’42.254 | – |
| 8 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 植木 俊輔 | 22’45.981 | +6秒 |
| 9 | 195 | VERSUS e-motorsports team | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 鈴木 颯真 | 22’46.768 | – |
| 10 | 465 | 465Garage | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 佐藤 晃登 | 22’47.831 | – |
#35 #88に対して L1 / T12 衝突行為 +3秒
#35 #88̩に対して L11 / T1 衝突行為 +3秒
#72 L11 直線での2回以上の進路変更※8回 +1秒
#777 #35に対して L4 / T12 走路外への押し出し 警告
#72 #809に対して L1 / T9 衝突行為 警告
| Pos. | No. | Team | Total Point |
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | 33 |
| 2 | 101 | REIGNITE | 25 |
| 3 | 71 | DRPP | 20 |
| 4 | 72 | Connect to the Future | 17 |
| 5 | 88 | GracesBlaze | 15 |
| 6 | 809 | Team desiLab. eMS | 13 |
| 7 | 777 | ZIMA RACERS | 12 |
| 8 | 193 | 広島 TEAM iXA | 8 |
| 9 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 6 |
| 10 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 5 |
| 11 | 465 | 465Garage | 5 |
| 12 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | 2 |
| 13 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 1 |
| 14 | 315 | Funlap Sports | 0 |
| 15 | 802 | 遠州ハママツモータース | 0 |
| Pos. | No. | Team | Total |
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | 83pt |
| 2 | 101 | REIGNITE | 65pt |
| 3 | 71 | DRPP | 64pt |
| 4 | 72 | Connect to the Future | 46pt |
| 5 | 809 | Team desiLab. eMS | 37pt |
| 6 | 465 | 465Garage | 35pt |
| 7 | 777 | ZIMA RACERS | 34pt |
| 8 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 28pt |
| 9 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | 23pt |
| 10 | 315 | Funlap Sports | 21pt |
| 11 | 88 | GracesBlaze | 16pt |
| 12 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 14pt |
| 13 | 193 | 広島 TEAM iXA | 10pt |
| 14 | 802 | 遠州ハママツモータース | 8pt |
| 15 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 2pt |