NEWS
ニュース
2026年3月1日(日)、JEGTディスコードサーバーを使用しオンラインで実施した、入れ替え戦の正式結果(リザルト)を発表いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | eM福岡 エンタテ区! LEGENDS | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐久間 輝 | 1’27.713 | – |
| 2 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 森山 綜太 | 1’27.851 | +0.138 |
| 3 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 山村 昂佑 | 1’27.949 | +0.236 |
| 4 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岡本 貴明 | 1’28.001 | +0.288 |
| 5 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 鈴木 聖弥 | 1’28.748 | +1.035 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | REIGNITE | SF23/Toyota ’23 | 神藤 巧磨 |
| 2 | 127 | eM福岡 エンタテ区! LEGENDS | SF23/Honda ’23 | 田代 寛朋 |
| 3 | 523 | 日産サティオ佐賀 | SF23/Honda ’23 | 福永 龍我 |
| 4 | 6 | ZETA DIVISION | SF23/Toyota ’23 | 鈴木 聖弥 |
| 5 | 71 | DRPP | SF23/Honda ’23 | 山村 昂佑 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 菅原 達也 | 26’33.270 | – |
| 2 | 126 | eM福岡 エンタテ区! LEGENDS | メルセデス AMG GT3 ’20 | 堤口 直斗 | 26’33.798 | +0.528 |
| 3 | 127 | eM福岡 エンタテ区! LEGENDS | メルセデス AMG GT3 ’20 | 西谷 翔真 | 26’33.911 | +0.641 |
| 4 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 大村 天弓 | 26’38.360 | +5.090 |
| 5 | 5 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 宮園 拓真 | 26’38.558 | +5.288 |
| 6 | 70 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 鎌田 智暉 | 26’38.867 | +5.597 |
| 7 | 522 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 寺島 信一朗 | 26’39.797 | +6.527 |
| 8 | 100 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 橋間 隼 | 26’40.596 | +7.326 |
| 9 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 菊池 快 | 26’42.623 | +9.353 |
| 10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 伊奈田 孝高 | 26’49.609 | +16.339 |
| 対象車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
| 6 /70 / 101 | L7 / T1 | 回線トラブルによる レーシングアクシデントとする | ||
| 70 / 127 | L7 / T13 | 該当コーナーでのアクシデントは不問とする |
| Pos. | No. | Team | SL | HS | 決勝 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126&127 | eM福岡 エンタテ区! LEGENDS | 3pt | 4pt | 18pt | 25pt |
| 2 | 5&6 | ZETA DIVISION | 0pt | 2pt | 18pt | 20pt |
| 3 | 100&101 | REIGNITE | 2pt | 5pt | 10pt | 17pt |
| 4 | 70&71 | DRPP | 1pt | 1pt | 7pt | 9pt |
| 5 | 522&523 | 日産サティオ佐賀 | 0pt | 3pt | 5pt | 8pt |
| « | 2026.7 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

【チーム紹介】前人未到の5連覇なるか?! 主力再編を乗り越え王座防衛を狙う#1 QT DIG∞ 川上 奏選手を直撃

開幕戦優勝予想キャンペーン|JEGT2026 Grand Prix Series Rd.1

(7/14情報更新)「KYOJO×TGR×JEGT “e-Motorsports EXHIBITION”」開催のお知らせ

【公認】ミラー配信者募集|JEGT2026 グランプリシリーズ Round1-2

【ドライバー特集】グランツーリスモ界の現役”二刀流”宮園 拓真! 二つの24時間とGTWS世界戦を駆け抜けた初夏