NEWS
ニュース
2026年3月1日(日)、JEGTディスコードサーバーを使用しオンラインで実施した、個人選抜レースの正式結果(リザルト)を発表いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 加藤 陸 | 1’04.714 | – |
| 2 | 1 | QT DIG∞ | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 奥本 博志 | 1’04.880 | +0.166 |
| 3 | 8 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda ’23 | 辻村 亮介 | 1’05.092 | +0.378 |
| 4 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 鷲尾拓未 | 1’05.358 | +0.644 |
| 5 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 佐藤 真太朗 | 1’05.652 | +0.938 |
| 6 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 佐々木 唯人 | 1’05.684 | +0.970 |
| 7 | 10 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 藤岡航 | 1’05.926 | +1.212 |
| 8 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 長 和樹 | 1’06.245 | +1.531 |
| 9 | 4 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 大可明良 | 1’08.573 | +3.859 |
| 10 | 7 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda ’23 | 赤羽 佑互 | 1’14.163 | +9.449 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 加藤 陸 | 20’46.295 | – |
| 2 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 鷲尾 拓未 | 20’48.293 | +1.998 |
| 3 | 10 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 藤岡 航 | 20’48.724 | +2.429 |
| 4 | 1 | QT DIG∞ | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 奥本 博志 | 20’49.624 | +3.329 |
| 5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 佐々木 唯人 | 20’50.711 | +4.416 |
| 6 | 8 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda 23 | 辻村 亮介 | 21’01.731 | +15.436 |
| 7 | 4 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 大可 明良 | 21’04.983 | +18.688 |
| 8 | 12 | KOSHIDO RACING XII | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 長 和樹 | 21’08.307 | +22.012 |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 佐藤 真太朗 | 21’08.843 | +22.548 |
| 10 | 7 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda 23 | 赤羽 佑互 | 21’21.616 | +35.321 |
| 対象車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
| 9 / 54 / 105 | L1 / T1~2 | 衝突行為 | レーシングアクシデントとする | |
| 9 | L1 / T2 | コースアウトからの危険な復帰行為 | 警告 |
| « | 2026.7 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

【チーム紹介】前人未到の5連覇なるか?! 主力再編を乗り越え王座防衛を狙う#1 QT DIG∞ 川上 奏選手を直撃

開幕戦優勝予想キャンペーン|JEGT2026 Grand Prix Series Rd.1

(7/14情報更新)「KYOJO×TGR×JEGT “e-Motorsports EXHIBITION”」開催のお知らせ

【公認】ミラー配信者募集|JEGT2026 グランプリシリーズ Round1-2

【ドライバー特集】グランツーリスモ界の現役”二刀流”宮園 拓真! 二つの24時間とGTWS世界戦を駆け抜けた初夏