NEWS
ニュース
2026年3月1日(日)、JEGTディスコードサーバーを使用しオンラインで実施した、個人選抜レースの正式結果(リザルト)を発表いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 加藤 陸 | 1’04.714 | – |
| 2 | 1 | QT DIG∞ | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 奥本 博志 | 1’04.880 | +0.166 |
| 3 | 8 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda ’23 | 辻村 亮介 | 1’05.092 | +0.378 |
| 4 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 鷲尾拓未 | 1’05.358 | +0.644 |
| 5 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 佐藤 真太朗 | 1’05.652 | +0.938 |
| 6 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 佐々木 唯人 | 1’05.684 | +0.970 |
| 7 | 10 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 藤岡航 | 1’05.926 | +1.212 |
| 8 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 長 和樹 | 1’06.245 | +1.531 |
| 9 | 4 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 大可明良 | 1’08.573 | +3.859 |
| 10 | 7 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda ’23 | 赤羽 佑互 | 1’14.163 | +9.449 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 加藤 陸 | 20’46.295 | – |
| 2 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 鷲尾 拓未 | 20’48.293 | +1.998 |
| 3 | 10 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 藤岡 航 | 20’48.724 | +2.429 |
| 4 | 1 | QT DIG∞ | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 奥本 博志 | 20’49.624 | +3.329 |
| 5 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 佐々木 唯人 | 20’50.711 | +4.416 |
| 6 | 8 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda 23 | 辻村 亮介 | 21’01.731 | +15.436 |
| 7 | 4 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 大可 明良 | 21’04.983 | +18.688 |
| 8 | 12 | KOSHIDO RACING XII | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 長 和樹 | 21’08.307 | +22.012 |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota 23 | 佐藤 真太朗 | 21’08.843 | +22.548 |
| 10 | 7 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda 23 | 赤羽 佑互 | 21’21.616 | +35.321 |
| 対象車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
| 9 / 54 / 105 | L1 / T1~2 | 衝突行為 | レーシングアクシデントとする | |
| 9 | L1 / T2 | コースアウトからの危険な復帰行為 | 警告 |
| « | 2026.10 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

11月28日・29日開催「JEGT2026 神戸大会」特設サイト公開! 観戦・体験の見どころをチェック

10月24日・25日ららぽーと横浜で「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催! 体験走行・実況つきレース・ドライビングレッスンを実施

【TOP3 SESSION】表彰台でも終わらない勝利への思い! GPシリーズRd.3上位3チームが明かす舞台裏

【チーム紹介】三度目の挑戦で昇格を狙う #71 DRPP|チャレンジリーグ

【レースレポート】GPシリーズ Rd.3|諦めないレース運びで#6 ZETA DIVISIONが勝利を掴み2連勝