NEWS
ニュース
2026年1月11日(日)、東京オートサロン2026の会場にてオフラインで実施した、グランプリシリーズRound FINALの正式結果(リザルト)を発表いたします。
>>グランプリシリーズRd.FINALのアーカイブはコチラ
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | QT DIG∞ | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐藤 彰太 | 4:02.020 | +0.000 |
| 2 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | メルセデスAMG GT3 ’20 | 鍋谷 奏輝 | 4:02.380 | +0.360 |
| 3 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | レクサス RC F GT3 ’17 | 藤岡 航 | 4:02.750 | +0.730 |
| 4 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 石水 優夢 | 4:02.759 | +0.739 |
| 5 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 辻村 亮介 | 4:03.248 | +1.228 |
| 6 | 12 | KOSHIDO RACING XII | レクサス RC F GT3 ’17 | 長 和樹 | 4:03.350 | +1.330 |
| 7 | 4 | EBBRO RACING TEAM | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 廣野 大弥 | 4:03.551 | +1.531 |
| 8 | 127 | eM福岡 エンタテ! 区 LEGENDS | メルセデスAMG GT3 ’20 | 田代 寛朋 | 4:03.934 | +1.914 |
| 9 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 伊奈田 孝高 | 4:04.032 | +2.012 |
| 10 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 深谷 諄 | 4:04.090 | +2.070 |
| Race | Team | Drivers | Team | Drivers | ||
| 1 | #8 ARTA | 大原 悠暉 | ◯ | #12 KOSHIDO RACING Ⅻ | 久万田 崚 | ✕ |
| 2 | #54 MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 中村 匠都 | ✕ | #4 EBBRO RACING TEAM | 中川 隼人 | ◯ |
| 3 | #9 ウエインズトヨタ神奈川 | 瀬川 彰斗 | ✕ | #127 eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 西谷 翔真 | ◯ |
| 4 | #52 KANTOモータースクール SCARZ | 後藤 優介 | ◯ | #523 日産サティオ佐賀 | 福永 龍我 | ✕ |
| 5 | #1 QT DIG∞ | 奥本 博志 | ◯ | #105 SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 高橋 拓也 | ✕ |
1レース目:鈴鹿サーキット
2レース目:東京EXP南ルート外回り
3レース目:インテルラゴスサーキット
4レース目:富士スピードウェイ
5レース目:レッドブルリンク
#523 #52に対して L1/T1 衝突行為 警告
#523 #52に対して L1/T6 衝突行為 0.5秒のペナルティ
#52 #523に対して L1/ホームストレート直線で2回以上の進路変更 0.5秒のペナルティ
#4 #54に対して L1/T2 危険なドライブ行為 レーシングアクシデントとする
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 加藤 達彦 / 佐々木唯人 | 37’29.582 | – |
| 2 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐藤 真太朗 / 三宅陽大 | 37’30.044 | 00’00.462 |
| 3 | 12 | KOSHIDO RACING XII | レクサス RC F GT3 ’17 | 小高侑己 / 吉田 稜汰朗 | 37’30.686 | 00’01.104 |
| 4 | 1 | QT DIG∞ | メルセデスAMG GT3 ’20 | 川上奏 / 今村 駿祐 | 37’31.178 | 00’01.596 |
| 5 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | レクサス RC F GT3 ’17 | 森本健太 / 市原 拓真 | 37’31.622 | 00’02.040 |
| 6 | 4 | EBBRO RACING TEAM | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 大可明良 / 加藤陸 | 37’32.231 | 00’02.649 |
| 7 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 大石 澄海 / 杉守翔平 | 37’37.202 | 00’07.620 |
| 8 | 127 | eM福岡 エンタテ! 区 LEGENDS | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐々木 虎士郎 / 堤口直斗 | 37’38.506 | 00’08.924 |
| 9 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐々木 拓眞 / 國分諒汰 | 37’39.565 | 00’09.983 |
| 10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 寺島 信一朗 / 岡本貴明 | 37’41.611 | 00’12.029 |
#127 #523に対して L8/T7 走路外への押し出し 1秒のペナルティ
#1 #105に対して L9/T14 衝突行為 1秒のペナルティ
#52 #4&54に対して L9/T22~24 コースアウトからの危険な復帰行為 3秒のペナルティ
#8 #9に対して L1/T3 走路外への押し出し レーシングアクシデントとする
#105 #52に対して L8/T3~4 衝突行為 レーシングアクシデントとする
| Pos. | No. | TEAM | スーパーラップ | ハイパースプリント | セミ耐久 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 0pt | 0pt | 40pt | 40pt |
| 2 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 0pt | 0pt | 33pt | 33pt |
| 3 | 1 | QT DIG∞ | 5pt | 5pt | 22pt | 32pt |
| 4 | 12 | KOSHIDO RACING XII | 0pt | 0pt | 27pt | 27pt |
| 5 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | 1pt | 0pt | 18pt | 19pt |
| 6 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 0pt | 5pt | 14pt | 19pt |
| 7 | 8 | ARTA | 0pt | 5pt | 10pt | 15pt |
| 8 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 3pt | 5pt | 4pt | 12pt |
| 9 | 127 | eM福岡 エンタテ! 区 LEGENDS | 0pt | 5pt | 6pt | 11pt |
| 10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 0pt | 0pt | 1pt | 1pt |
| Pos. | No. | Entrant | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.FINAL | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | QT DIG∞ | 23pt | 35pt | 14pt | 35pt | 32pt | 139pt |
| 2 | 12 | KOSHIDO RACING XII | 15pt | 18pt | 30pt | 6pt | 27pt | 96pt |
| 3 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 16pt | 11pt | 18pt | 4pt | 40pt | 89pt |
| 4 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 14pt | 23pt | 16pt | 18pt | 12pt | 83pt |
| 5 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | 35pt | 5pt | 12pt | 2pt | 19pt | 73pt |
| 6 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 7pt | 6pt | 10pt | 26pt | 19pt | 68pt |
| 7 | 8 | ARTA | 13pt | 12pt | 6pt | 16pt | 15pt | 62pt |
| 8 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 12pt | 8pt | 2pt | 1pt | 33pt | 56pt |
| 9 | 127 | eM福岡 エンタテ! 区 LEGENDS | 5pt | 15pt | 11pt | 12pt | 11pt | 54pt |
| 10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 2pt | 2pt | 16pt | 9pt | 1pt | 30pt |