RACE REPORT
レースレポート2022年9月11日(日)グランツーリスモSPORTSを使用して行われた、【AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO 企業対抗戦 ROUND.1】のリザルトを公開いたします。
Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
PP | #103 | GRTRESSA×AIRBUSTER RACING | 甲斐 陽翔 | 1:59.218 | – |
2nd | #8 | AUTOBACS | 福室 力 | 1:59.290 | +0.072 |
3rd | #87 | HKS e-MotorSport | 中井 宏彰 | 1:59.862 | +0.644 |
4th | #557 | Team G-7AUTOSERVICE | 河崎 峰 | 2:01.407 | +2.189 |
5th | #84 | TOMEI POWERED | 山中 真生 | 2:01:941 | +2.723 |
6th | #90 | WEB OPTION RACING | 鍵市 篤史 | 2:02.257 | +3.039 |
7th | #23 | NISSAN × TRUST Racing Jr. | 奥崎 玲 | No Time | – |
8th | #571 | Team EMC x sti | 大原 悠暉 | No Time | – |
Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
1st | #103 | GRTRESSA×AIRBUSTER RACING | 橋本 理 | 10:08.053 | – |
2nd | #87 | HKS e-MotorSport | 尾田 結都 | 10:10.601 | +2.548 |
3rd | #90 | WEB OPTION RACING | 冨永 悠太 | 10:17.277 | +9.224 |
4th | #571 | Team EMC x sti | 松本 優一郎 | 10:22.829 | +14.776 |
5th | #23 | NISSAN × TRUST Racing Jr. | 長原 叶志郎 | 10:23.948 | +15.895 |
6th | #84 | TOMEI POWERED | 岩本 智樹 | 10:26.920 | +18.867 |
7th | #8 | AUTOBACS | 上野 哲 | 10:40.821 | +32.768 |
8th | #557 | Team G-7AUTOSERVICE | 大西 隆生 | 10:47.723 | +39.670 |
Pos | Num | Team | Driver | Time | Gap |
1st | #571 | Team EMC x sti | 大石 澄海 | 20:12.919 | – |
2nd | #87 | HKS e-MotorSport | 尾形 莉欧 | 20:13.717 | +0.798 |
3rd | #103 | GRTRESSA×AIRBUSTER RACING | 鷲尾 拓未 | 20:15.518 | +2.599 |
4th | #23 | NISSAN × TRUST Racing Jr. | 新川 真也 | 20:24.334 | +11.415 |
5th | #557 | Team G-7AUTOSERVICE | 鎌田 智暉 | 20:25.171 | +12.252 |
6th | #8 | AUTOBACS | 今里 駿斗 | 20:27.313 | +14.394 |
7th | #84 | TOMEI POWERED | 上野 柊斗 | 20:27.478 | +14.559 |
8th | #90 | WEB OPTION RACING | 宮部 和哉 | 20:34.223 | +21.304 |
« | 2023.1 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【レースレポート】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO ROUND.3 TOP LEAGUE| #888 SengokuGamingが初優勝とともに大逆転でシリーズチャンピオンを獲得!
【リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO ROUND.3 TOP LEAGUE
【レースレポート】 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO ROUND.3 トップリーグ 予選スーパーラップ|#888 Sengoku Gamingが大一番で今季初ポールを獲得
【レースレポート】 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO ROUND.1 企業対抗戦|終始安定した走りを見せたGR-TRESSA×AIRBUSTER RACINGが初優勝!
【レースレポート】 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2022 Series Supported by GRAN TURISMO ROUND.2 トップリーグ|クレバーなピット戦略で順位を上げた#55 ARTAが初優勝を飾る