NEWS
ニュース2024年11月23日(土)に行われた「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Round2」チャレンジリーグの正式結果を発表いたします。
実施形態 | オンライン |
使用コース | モンツァ・サーキット(ノーシケイン) |
コースコンディション | S01 乾燥した 雲のない 快晴 午後 |
レース形式 | 事前予選スーパーラップ → 決勝レース |
周回数 | 【決勝レース】10周 |
出場チーム総数 | 10チーム |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 瀬川 彰斗 | 1’36.127 | ー | 10 |
2 | 103 | WEINS CLUB TEAM | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 新木 悠真 | 1’36.229 | +0.102 | 7 |
3 | 465 | 465Garage | BMW M6 GT3 スプリントモデル ’16 | 大根 祐哉 | 1’36.578 | +0.451 | 5 |
4 | 195 | VERSUS e-motorsports team | BMW M6 GT3 スプリントモデル ’16 | 古屋 公暉 | 1’36.633 | +0.506 | 4 |
5 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 山村 昂佑 | 1’36.892 | +0.765 | 3 |
6 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | ジェネシス X GR3 | 岩見 瞭太朗 | 1’36.954 | +0.827 | 2 |
7 | 88 | GracesBlaze | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 多和田 真悟 | 1’37.004 | +0.877 | 1 |
8 | 193 | 広島 TEAM iXA | メルセデス AMG GT3 ’20 | 松坂 康永 | 1’37.140 | +1.013 | 0 |
9 | 19 | i EU KOH Racing | プジョー VGT (Gr.3) | 舟根 透 | 1’37.621 | +1.494 | 0 |
10 | 777 | ZIMA RACERS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 高浪 翔 | 1’37.660 | +1.533 | 0 |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | WEINS CLUB TEAM | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 市原 拓真 | 16:40.552 | – | 25 |
2 | 465 | 465Garage | BMW M6 GT3 スプリントモデル ’16 | 清水 裕生 | 16:45.003 | – | 18 |
3 | 195 | VERSUS e-motorsports team | BMW M6 GT3 スプリントモデル ’16 | 坂原 優太 | 16:49.511 | – | 15 |
4 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | ジェネシス X GR3 | 佐久間 俊一 | 16:50.116 | – | 12 |
5 | 88 | GracesBlaze | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 石井 大雅 | 16:50.399 | – | 10 |
6 | 193 | 広島 TEAM iXA | メルセデス AMG GT3 ’20 | 中村 和希 | 16:53.039 | – | 8 |
7 | 19 | i EU KOH Racing | プジョー VGT (Gr.3) | 岡田 衛 | 16:53.761 | +1秒 | 6 |
8 | 777 | ZIMA RACERS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 松山 雄大 | 16:54.148 | +1秒 | 4 |
9 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 菊池 快 | 16:55.933 | – | 2 |
10 | 504 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 志賀 翔一 | 16:56.153 | +10秒 | 1 |
#11【競技規則第Ⅱ条 ⑥ コーナー進入時の他車への妨害行為】L1 / T3 レーシングアクシデント#88に対して
#11【競技規則第Ⅱ条 ⑥ コーナー進入時の他車への妨害行為】L1 / T5レーシングアクシデント#19に対して
#19【競技規則第Ⅱ条 ⑪ コースアウト・スピンからの危険な復帰行為】L6 / T3 +1秒 #88に対して
#19【競技規則第Ⅱ条 ⑥ コーナー進入時の他車への妨害行為】L10 / T5 レーシングアクシデント #193に対して
#504【競技規則第Ⅱ条 ⑥ コーナー進入時の他車への妨害行為】L6 / T3 +10秒 #71に対して
#777【競技規則第Ⅱ条 ⑪ コースアウト・スピンからの危険な復帰行為】L2 / T3 +1秒 #11に対して
#777【競技規則第Ⅱ条 ⑥ コーナー進入時の他車への妨害行為】L4 / T3~T4 レーシングアクシデント#88に対して
Pos | No. | Team | Rd.1 | Qf. | Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 35pt | 4pt | 15pt | 54pt |
2 | 103 | WEINS CLUB TEAM | 17pt | 7pt | 25pt | 49pt |
3 | 465 | 465Garage | 15pt | 5pt | 18pt | 38pt |
4 | 71 | DRPP | 23pt | 3pt | 2pt | 28pt |
5 | 193 | 広島 TEAM iXA | 13pt | 0pt | 8pt | 21pt |
6 | 504 | WEINS MOTORSPORTS TEAM TaG | 10pt | 10pt | 1pt | 21pt |
7 | 88 | GracesBlaze | 8pt | 1pt | 10pt | 19pt |
8 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 2pt | 2pt | 12pt | 16pt |
9 | 777 | ZIMA RACERS | 9pt | 0pt | 4pt | 13pt |
10 | 19 | i EU KOH Racing | 1pt | 0pt | 6pt | 7pt |
« | 2024.12 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【チーム紹介】目指すはグランツーリスモ界最強チーム!? 今季から昇格した#52 KANTOモータースクール SCARZ
【トップリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【企業対抗戦 Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【チャレンジリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【プログラム詳細】JEGT 2024シリーズRd.2(11/23)