NEWS
ニュース2024年11月23日(土)に行われた「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Round2」企業対抗戦の正式結果を発表いたします。
実施形態 | オンライン |
使用コース | インテルラゴスサーキット |
コースコンディション | ヒート1:S10 / ヒート2:S01 |
レース形式 | 事前予選レース → 予選スーパーラップ → レースヒート1 → レースヒート2 |
周回数 | ヒート1:7周 / ヒート2:10周 |
出場チーム総数 | 21チーム |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. |
1 | 33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐藤 優人 | 10:49.195 | – |
2 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | メルセデスAMG GT3 ’20 | 秋葉 覇貴 | 10:49.215 | – |
3 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 | 10:50.129 | – |
4 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 橋本 理 | 10:52.332 | – |
5 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 10:56.572 | – |
6 | 45 | Laseek | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 廣田 敬太郎 | 10:57.063 | – |
7 | 571 | TEAM EMC✕sti | スバル BRZ GT300 ’21 | 神田 瑛音 | 11:00.342 | – |
8 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 檀野 興佑 | 11:01.277 | – |
9 | 196 | Hokuei Racing | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 小森 順一 | 11:01.555 | – |
10 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 スカイライン Super Silhouette Group 5 ’84 | 深田 一希 | 11:32.721 | – |
#55【競技規則第Ⅱ条⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L3/T4 レーシングアクシデント #25に対して
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. |
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾田 結都 | 10:46.141 | – |
2 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 田上 蒼竜 | 10:50.297 | – |
3 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | ニノ 高橋 | 10:53.683 | – |
4 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 中務 仁 | 10:54.223 | – |
5 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 渡辺 英樹 | 10:58.723 | – |
6 | 84 | TOMEI POWERED | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 内田 圭祐 | 11:01.113 | – |
7 | 797 | Mazda E&T e-MOTORSPORTS 同好会 チームC | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 坂田 悟郎 | 11:02.014 | – |
8 | 557 | team G-7AUTOSERVICE | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 河崎 峰 | 11:02.955 | – |
9 | 56 | Mazda E&T e-MOTORSPORTS 同好会 チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 下里 重斗 | 11:18.853 | – |
10 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 近藤 捷人 | 11:19.462 | – |
11 | 124 | TECHNO eRACING | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 太田 詔 | 11:28.736 | – |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 小高 侑己 | 1:29.668 | ー | 10pt |
2 | 33 | NTT ComEng eSports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 川村 壮人 | 1:30.032 | +0.364 | 7pt |
3 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | メルセデスAMG GT3 ’20 | 小倉 祥太 | 1’30.215 | +0.547 | 5pt |
4 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾形 莉欧 | 1’30.216 | +0.548 | 4pt |
5 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 藤 奈々樹 | 1’30.291 | +0.623 | 3pt |
6 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岡本 貴明 | 1’30.415 | +0.747 | 2pt |
7 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 1:30.591 | +0.923 | 1pt |
8 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 加島 優生 | 1’31.124 | +1.456 | 0pt |
9 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 水流 壮太 | 1’31.232 | +1.564 | 0pt |
10 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 松嶋 朗生 | 1’31.557 | +1.889 | 0pt |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 10:50.455 | – | 25pt |
2 | 33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 10:50.659 | – | 18pt |
3 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 田上 蒼竜 | 10:57.998 | – | 15pt |
4 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 橋本 理 | 10:59.593 | – | 12pt |
5 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 吉安 悠介 | 11:00.253 | – | 10pt |
6 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 石田 誠 | 11:03.633 | – | 8pt |
7 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 谷 龍一 | 11:06.636 | – | 6pt |
8 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 中務 仁 | 11:09.065 | – | 4pt |
9 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | ニノ 高橋 | 11:11.303 | +3秒 | 2pt |
10 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | メルセデスAMG GT3 ’20 | 中河西 宏樹 | 11:47.096 | +8秒 | 1pt |
#7【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L2 / T3 警告 #135に対して
#7【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L2 / T6 +3秒 #787に対して
#7【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L3 / T1 +5秒 #200に対して
#41【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L1 / T5 レーシングアクシデント#787に対して
#135【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L3 / T2 レーシングアクシデント #23に対して
#200【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L1 / T11 +3秒 #7に対して
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾形 莉欧 | 15:58.506 | – | 25pt |
2 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 | 15:58.805 | – | 18pt |
3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 千原 勇人 | 15:59.075 | +1秒 | 15pt |
4 | 33 | NTT ComEng eSports | メルセデスAMG GT3 ’20 | 佐藤 優人 | 15:59.868 | – | 12pt |
5 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 木村 歩夢 | 16:01.779 | – | 10pt |
6 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | メルセデスAMG GT3 ’20 | 小倉 祥太 | 16:02.410 | – | 8pt |
7 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 平井 睦輝 | 16:02.486 | +1秒 | 6pt |
8 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | レクサス RC F GT3 ’17 | 高橋 一樹 | 16:02.753 | – | 4pt |
9 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 井関 優心 | 16:07.551 | – | 2pt |
10 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 16:08.605 | – | 1pt |
#25【競技規則第Ⅱ条 ④ ブレーキ中、コーナー進入直前の進路変更】L8/ T1-2 +1秒 #18に対して
#25【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L10 / T2 レーシングアクシデント #787に対して
#135【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L10 / T1 +1秒 #23に対して
#787【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L10 / T9 レーシングアクシデント #25, #41に対して
Pos. | No. | Team | Rd.1 | SL. | Heat1 | Heat2 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 53 | 4 | 10 | 25 | 92 |
2 | 787 | Mazda E&T e-MOTOR SPORTS同好会 チームA | 42 | 0 | 6 | 18 | 66 |
3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 14 | 10 | 25 | 15 | 64 |
4 | 23 | TEAM SATIO SAGA | 40 | 2 | 8 | 10 | 60 |
5 | 33 | NTT ComEng eSports | 7 | 7 | 18 | 12 | 44 |
6 | 41 | WEINS_GR × AIRBUSTER | 24 | 0 | 12 | 4 | 40 |
7 | 200 | ニノンeモータースポーツ新潟 | 21 | 3 | 2 | 2 | 28 |
8 | 55 | AUTOBACS CLUB TEAM | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 0 | 1 | 15 | 1 | 17 |
10 | 135 | Yamaha esports Boosters | 6 | 0 | 4 | 6 | 16 |
11 | 7 | eスポーツスタジアム郡山 | 0 | 5 | 1 | 8 | 14 |
12 | 84 | TOMEI POWERED | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
12 | 45 | Laseek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 56 | Mazda E&T e-MS:B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 90 | WEB OPTION RACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 124 | TECHNO eRACING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 196 | Hokuei Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 557 | team G-7AUTOSERVICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 571 | TEAM EMC✕sti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 797 | Mazda E&T e-MS:C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
« | 2024.12 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【チーム紹介】目指すはグランツーリスモ界最強チーム!? 今季から昇格した#52 KANTOモータースクール SCARZ
【トップリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【企業対抗戦 Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【チャレンジリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【プログラム詳細】JEGT 2024シリーズRd.2(11/23)