NEWS
ニュース2024年11月23日(土)に行われた「AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2023 Series Round1」トップリーグの正式結果を発表いたします。
実施形態 | オンライン |
使用コース | 富士スピードウェイ(天候変化有) |
コースコンディション | ハイパースプリント:S01 / 決勝レース:雨(当日発表) |
レース形式 | 事前予選スーパーラップ → HYPERSPRINT → レース |
周回数 | 【ハイパースプリント】2周 / 【決勝レース】12周 |
出場チーム総数 | 10チーム |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sengoku Gaming | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 佐藤 彰太 | 1’36.565 | – | 5 |
2 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 後藤 優介 | 1’36.802 | +0.237 | 4 |
3 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | ホンダ NSX Gr.3 | 長 和樹 | 1’36.907 | +0.342 | 3 |
4 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 森本 健太 | 1’36.915 | +0.350 | 2 |
5 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 辻村 亮介 | 1’36.938 | +0.373 | 1 |
6 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 大原 悠暉 | 1’37.075 | +0.510 | 0 |
7 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 久万田 崚 | 1’37.103 | +0.538 | 0 |
8 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 寺島 信一朗 | 1’37.380 | +0.815 | 0 |
9 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 草野 貴哉 | 1’37.505 | +0.940 | 0 |
10 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 五木 隆太郎 | 1’37.915 | +1.350 | 0 |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sengoku Gaming | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 奥本 博志 | 3:17.177 | – | 8 |
2 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岩田 和歩 | 3:17.681 | – | 4 |
3 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 龍 翔太郎 | 3:18.040 | – | 2 |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 佐々木 拓眞 | 3:16.977 | – | 8 |
2 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 大石 澄海 | 3:17.960 | – | 4 |
3 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 上野 柊斗 | 4’01.092 | – | 2 |
#523【競技規則第Ⅱ条 ⑥ コーナー進入時の他車への妨害行為】L1 / T16 レーシングアクシデント #8に対して
#55【競技規則第Ⅱ条 ⑥ コーナー進入時の他車への妨害行為】L2 / ホームストレート 警告 #523に対して
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | ホンダ NSX Gr.3 | ⿊畑 蓉 | 3:16.558 | – | 8 |
2 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 鷲尾 拓未 | 3:16.944 | – | 4 |
3 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 深谷 諄 | 3:18.577 | – | 2 |
4 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 高橋 拓也 | 3’57.934 | – | 0 |
Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr.3 | 杉守 翔平 | 20:36.518 | 20 |
2 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 堤口 直斗 | 20:40.905 | 15 |
3 | 1 | Sengoku Gaming | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 今村 駿佑 | 20:49.747 | 12 |
4 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 宮園 拓真 | 20:50.441 | 10 |
5 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | ホンダ NSX Gr.3 | 山本 英弥 | 20:52.773 | 8 |
6 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 加藤 陸 | 20:56.584 | 6 |
7 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐々木 唯人 | 20:57.677 | 4 |
8 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 西谷 翔真 | 20:58.768 | 3 |
9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 稲葉 隼平 | 21:00.674 | 2 |
10 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 植木 俊輔 | 21:09.091 | 1 |
#54【競技規則第Ⅱ条 ⑥ 走路外への押し出し・弾き出し・衝突行為】L5 / T15 レーシングアクシデント #523号車に対して
Pos | No. | Team | Rd.1 | SL. | HS. | Race | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sengoku Gaming | 27 | 5 | 8 | 12 | 52pt |
2 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | 22 | 4 | 8 | 10 | 44pt |
3 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅻ | 25 | 3 | 8 | 8 | 44pt |
4 | 8 | ARTA | 12 | 1 | 4 | 20 | 37pt |
5 | 02 | EVANGELION e-RACING×ウエインズトヨタ神奈川 | 17 | 2 | 4 | 6 | 29pt |
6 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | 8 | 0 | 4 | 15 | 27pt |
7 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 13 | 0 | 2 | 4 | 19pt |
8 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 7 | 0 | 2 | 3 | 12pt |
9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 4 | 0 | 2 | 2 | 8pt |
10 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 3 | 0 | 0 | 1 | 4pt |
« | 2024.12 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【チーム紹介】目指すはグランツーリスモ界最強チーム!? 今季から昇格した#52 KANTOモータースクール SCARZ
【トップリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【企業対抗戦 Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【チャレンジリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【プログラム詳細】JEGT 2024シリーズRd.2(11/23)