NEWS
ニュース
2025 AUTOBACS JEGT GRAND PRIX Series Rd.1のリザルトが確定しましたので発表いたします。
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
1 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 / Toyota | 瀬川 彰斗 | 1:20.178 | |
2 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | SF23 / Toyota | 小高 侑己 | 1:20.248 | +0.070 |
3 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | SF23 / Toyota | 佐々木 拓眞 | 1:20.432 | +0.254 |
4 | 1 | QT DIG∞ | SF23 / Toyota | 奥本 博志 | 1:20.452 | +0.274 |
5 | 8 | ARTA | SF23 / Honda | 辻村 亮介 | 1:20.532 | +0.354 |
6 | 4 | EBBRO RACING TEAM | SF23 / Toyota | 加藤 陸 | 1:20.693 | +0.515 |
7 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | SF23 / Honda | 西谷 翔真 | 1:20.823 | +0.645 |
8 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | SF23 / Toyota | 佐々木 唯人 | 1:20.855 | +0.677 |
9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | SF23 / Toyota | 髙橋 拓也 | 1:21.374 | +1.196 |
10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | SF23 / Honda | 伊奈田 孝高 | 1:21.637 | +1.459 |
Pos. | No. | Team | Machine |
1 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | SF23 / Toyota |
2 | 1 | QT DIG∞ | SF23 / Toyota |
3 | 8 | ARTA | SF23 / Honda |
4 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | SF23 / Toyota |
5 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | SF23 / Toyota |
6 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | SF23 / Toyota |
7 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | SF23 / Toyota |
8 | 4 | EBBRO RACING TEAM | SF23 / Toyota |
9 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | SF23 / Honda |
10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | SF23 / Honda |
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
1 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | レクサス RC F GT3 ’17 | 森本 健太 | 16:56.674 | |
2 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | メルセデス AMG GT3 ’20 | 鍋谷 奏輝 | 16:58.374 | +1.700 |
3 | 1 | QT DIG∞ | メルセデス AMG GT3 ’20 | 今村 駿佑 | 16:58.546 | +1.872 |
4 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 石水 優夢 | 17:01.806 | +5.132 |
5 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | レクサス RC F GT3 ’17 | ⿊畑 蓉 | 17:04.021 | +07.347 |
6 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐藤 真太朗 | 17:04.196 | +7.522 |
7 | 4 | EBBRO RACING TEAM | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 廣野 大弥 | 17:05.281 | +8.607 |
8 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | メルセデス AMG GT3 ’20 | 佐々木 虎士郎 | 17:05.637 | +8.963 |
9 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr3 | 杉守 翔平 | 17:06.198 | +9.524 |
10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岡本 貴明 | 17:11.344 | +14.670 |
※ペナルティ加算後の順位
Pos. | No. | Team | Machine | Total Point |
1 | 9 | ウエインズトヨタ神奈川 | レクサス RC F GT3 ’17 | 35pt |
2 | 1 | QT DIG∞ | メルセデス AMG GT3 ’20 | 23pt |
3 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 16pt |
4 | 12 | KOSHIDO RACING Ⅻ | レクサス RC F GT3 ’17 | 15pt |
5 | 52 | KANTOモータースクール SCARZ | メルセデス AMG GT3 ’20 | 14pt |
6 | 8 | ARTA | ホンダ NSX Gr3 | 13pt |
7 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 12pt |
8 | 4 | EBBRO RACING TEAM | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 7pt |
9 | 127 | eM福岡 エンタテ!区 LEGENDS | メルセデス AMG GT3 ’20 | 5pt |
10 | 523 | 日産サティオ佐賀 | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 2pt |