NEWS
ニュース2025 AUTOBACS JEGT CORPORATE Match Rd.2のリザルトが確定しましたので発表いたします。
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
1 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | 藤 奈々樹 | 1’46.081 | – |
2 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 島地 虹成 | 1’46.341 | 0’00.260 |
3 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 下里 重斗 | 1’46.353 | 0’00.272 |
4 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 大野 爽太 | 1’46.420 | 0’00.339 |
5 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 福島 涼太 | 1’46.618 | 0’00.537 |
6 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 澤邊 優 | 1’47.235 | 0’01.154 |
7 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 廣田 響生 | 1’47.247 | 0’01.166 |
8 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 佐藤 颯樹 | 1’49.988 | 0’03.907 |
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 1’45.860 | – |
2 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 1’46.175 | 0’00.315 |
3 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 橋本 理 | 1’46.587 | 0’00.727 |
4 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤田 信義 | 1’46.909 | 0’01.049 |
5 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岩本 智樹 | 1’47.034 | 0’01.174 |
6 | 66 | SG eSPORTS | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 坂本 拓 | 1’47.200 | 0’01.340 |
7 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 中務 仁 | 1’47.481 | 0’01.621 |
8 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 吉安 悠介 | 1’49.308 | 0’03.448 |
9 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 佐藤 健一 | 1’49.929 | 0’03.754 |
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 | 8’55.385 | – |
2 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | 森下 結友 | 8’55.418 | – |
3 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 甲斐 陽翔 | 8’59.539 | – |
4 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 秋葉 覇貴 | 8’59.592 | – |
5 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 原 俊司 | 9’00.590 | +1秒 |
6 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 9’01.022 | – |
7 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 廣田 響生 | 9’06.696 | – |
8 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 井上 貴正 | 9’06.696 | +4秒 |
#557 #56に対して L1/T8 衝突行為 +1秒
#56 #61に対して L2/T5 衝突行為 +4秒
#557) L5/T3 衝突行為 レーシングアクシデント
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 7’18.719 | – |
2 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 健人 | 7’18.836 | – |
3 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 平井 睦輝 | 7’22.436 | – |
4 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 長谷川 葉月 | 7’24.265 | – |
5 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 市井 智也 | 7’24.892 | – |
6 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾田 結都 | 7’27.207 | – |
7 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 新川 真也 | 7’27.585 | |
8 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤田 信義 | 7’28.675 | – |
9 | 66 | SG eSPORTS | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 森岡 裕次郎 | 7’28.990 | +3秒 |
#66 #350に対して L5/T13 衝突行為 +3秒
#66T L1/T1 衝突行為 レーシングアクシデント
#350 L3/バックストレート 直線での2回以上の進路変更 警告
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 小林 優希 | 4’20.012 | – |
2 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 4’20.039 | – |
3 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 内田 圭祐 | 4’20.232 | – |
4 | 66 | SG eSPORTS | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 上岡 一博 | 4’21.192 | – |
5 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 神田 瑛音 | 4’34.321 | – |
6 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 勝 勇気 | 4’39.635 | – |
7 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤谷 龍之介 | 4’39.703 | – |
#56 #61に対してL2/T4 衝突行為 レーシングアクシデント
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 佐藤 優人 | 20’07.195 | – |
2 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 千原 勇人 | 20’07.220 | – |
3 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 志賀 翔一 | 20’10.568 | – |
4 | 884 | Mt North | レクサス RC F GT3 ’17 | 小倉 祥太 | 20’10.886 | – |
5 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 坂田 悟郎 | 20’11.274 | – |
6 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | ニノ高橋 | 20’11.325 | – |
7 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 松嶋 朗生 | 20’14.666 | – |
8 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 彦坂 佳史 | 20’46.211 | – |
9 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 近藤 捷人 | 20’56.592 | +1 |
10 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 勝田 遥己 | 21’14.067 | +3 |
#557 #884に対して L1 / T3 衝突行為 +3秒
#104 #557に対して L11 / T8衝突行為 +1秒
#41 #884に対してL1 / T2走路外への押し出し警告
Pos. | No. | Team | Total Point |
1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 26pt |
2 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 21pt |
3 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | 16pt |
4 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | 15pt |
5 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | 15pt |
6 | 884 | Mt North | 13pt |
7 | 135 | Yamaha esports Boosters | 10pt |
8 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | 9pt |
9 | 104 | TOYO TIRE Eモータースポーツ部 | 6pt |
10 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | 5pt |
11 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 5pt |
12 | 87 | HKS e-MotorSport | 3pt |
13 | 84 | TOMEI × TRUST | 2pt |
14 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | 2pt |
15 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | 1pt |
16 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | 1pt |
17 | 66 | SG eSPORTS | 0pt |
18 | 90 | WEB OPTION RACING | – |