NEWS
ニュース2025 AUTOBACS JEGT CHALLENGE LEAGUE Rd.2のリザルトが確定しましたので発表いたします。
>>レースのアーカイブ動画はコチラ
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
1 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 鈴木 聖弥 | 1:22.403 | – |
2 | 315 | Funlap Sports | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 大根 祐哉 | 1:22.686 | +00.283 |
3 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 植木 俊輔 | 1:22.787 | +00.384 |
4 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 大村 天弓 | 1:22.872 | +00.469 |
5 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 菊池 快 | 1:22.891 | +00.488 |
6 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 松尾 侑汰 | 1:22.927 | +00.524 |
7 | 465 | 465Garage | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 佐藤 晃登 | 1:22.945 | +00.542 |
8 | 809 | Team desiLab. eMS | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 岡村 拓海 | 1:23.119 | +00.716 |
9 | 72 | Connect to the Future | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 橋本 拓実 | 1:23.196 | +00.793 |
10 | 777 | ZIMA RACERS | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 松山 雄大 | 1:23.238 | +00.835 |
11 | 802 | 遠州ハママツモータース | メルセデス AMG GT3 ’20 | 丸山 勇人 | 1:23.434 | +01.031 |
12 | 193 | 広島 TEAM iXA | フォードGT Race Car ’18 | 塚本 健介 | 1:23.455 | +01.052 |
13 | 195 | VERSUS e-motorsports team | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 中村 颯一朗 | 1:23.720 | +01.317 |
14 | 88 | GracesBlaze | フォードGT Race Car ’18 | 前田 陸 | 1:23.997 | +01.594 |
15 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐久間 俊一 | 1:25.286 | +02.883 |
Race | Team | Drivers | Team | Drivers | ||
1 | #28 姫璽城 VIRTUÀLE | 辻 竜彦 | ◯ | #72 Connect to the Future | 大野 有希 | ✕ |
2 | #101 REIGNITE | 大田 夏輝 | ✕ | #809 Team desiLab. eMS | 佐藤 魁翔 | ◯ |
3 | #71 DRPP | 山村 昂佑 | ◯ | #193 広島 TEAM iXA | 中村 和希 | ✕ |
4 | #802 遠州ハママツモータース | 菊地 晃輔 | ◯ | #11 KOSHIDO RACING Ⅺ | 山本 歩翔 | ✕ |
5 | #465 465Garage | 清水 裕生 | ◯ | #195 VERSUS e-motorsports team | 鈴木 颯真 | ✕ |
6 | #35 NISSAN × TRUST RACING | 上野 柊斗 | ◯ | #777 ZIMA RACERS | 井沖 輝 | ✕ |
7 | #315 Funlap Sports | 村井 優介 | ◯ | #88 GracesBlaze | 藤田 龍馬 | ✕ |
#809&#101 L1/T8 回線ラグを確認したが該当コーナーでのアクシデントは不問とする
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 802 | 遠州ハママツモータース | メルセデス AMG GT3 ’20 | 海老塚 由記 | 08’22.619 | – |
2 | 195 | VERSUS e-motorsports team | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 |
中川 朝陽 | 08’23.505 | – |
3 | 88 | GracesBlaze | フォードGT Race Car ’18 | 阿舎利 謙吾 | 08’24.801 | – |
4 | 193 | 広島 TEAM iXA | フォードGT Race Car ’18 | 松坂 康永 | 08’25.934 | – |
5 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 松本 伸 | 08’27.151 | – |
#193 L1/T4-5 間ストレート直線での2回以上の進路変更 警告
#193Ã L1/T5 衝突行為 レーシングアクシデント
#195 #802 に対して L4/T2 衝突行為 レーシングアクシデント
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラレーシングコンセプト’18 | 宮園 拓真 | 19’47.090 | – |
2 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラレーシングコンセプト’18 | 鎌田 智暉 | 19’57.675 | – |
3 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラレーシングコンセプト’18 | 橋間 隼 | 19’58.917 | – |
4 | 465 | 465Garage | トヨタ GRスープラレーシングコンセプト’18 | 石野 弘貴 | 19’59.440 | – |
5 | 809 | Team desiLab. eMS | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 佐藤 和真 | 19’59.766 | – |
6 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 池内 比悠 | 20’04.981 | +1秒 |
7 | 777 | ZIMA RACERS | トヨタ GRスープラレーシングコンセプト’18 | 角田 空 | 20’06.912 | – |
8 | 315 | Funlap Sports | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 寺川 和利 | 20’08.953 | – |
9 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 鋤柄 諒弥 | 20’21.078 | – |
10 | 72 | Connect to the Future | メルセデス AMG GT3 ’20 | イクバル スジ | DNF | – |
#35 #315に対して L1/T2 衝突行為 +1秒
#28#71#315 L3/T2 衝突行為 レーシングアクシデント
#28 #465に対して L7/T7 直線で後続車両に対する妨害行為 警告
#35Ǒ L13/T5 レーシングアクシデント
#35G#465 L13/T6 レーシングアクシデント
Pos. | No. | Team | Total Point |
1 | 6 | ZETA DIVISION | 33pt |
2 | 71 | DRPP | 23pt |
3 | 465 | 465Garage | 17pt |
4 | 101 | REIGNITE | 15pt |
5 | 809 | Team desiLab. eMS | 15pt |
6 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 14pt |
7 | 315 | Funlap Sports | 13pt |
8 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | 10pt |
9 | 802 | 遠州ハママツモータース | 8pt |
10 | 777 | ZIMA RACERS | 7pt |
11 | 72 | Connect to the Future | 4pt |
12 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 2pt |
13 | 88 | GracesBlaze | 1pt |
14 | 193 | 広島 TEAM iXA | 0Pt |
15 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 0Pt |