NEWS
ニュース
2025 AUTOBACS JEGT CORPORATE Match Rd.3のリザルトが確定しましたので発表いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
| 1 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | 森下 結友 | 1’38.467 | |
| 2 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 尾田 結都 | 1’38.724 | +0.257 |
| 3 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 表寺 勇 | 1’38.911 | +0.444 |
| 4 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 1’39.060 | +0.593 |
| 5 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 1’39.100 | +0.633 |
| 6 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 松嶋 朗生 | 1’39.683 | +1.216 |
| 7 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 岩本 智樹 | 1’40.159 | +1.692 |
| 8 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 日高 貴弘 | 1’41.888 | +3.421 |
| 9 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 藤枝 怜 | 1’42.144 | +3.677 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
| 1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 1’38.172 | – |
| 2 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 志賀 翔一 | 1’38.555 | +0.383 |
| 3 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 谷 龍一 | 1’38.642 | +0.470 |
| 4 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 甲斐 陽翔 | 1’38.763 | +0.591 |
| 5 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 廣田 響生 | 1’39.402 | +1.230 |
| 6 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 深田 一希 | 1’41.044 | +2.872 |
| 7 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 林 英幸 | 1’41.515 | +3.343 |
| 8 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 柿本 直鷹 | 1’42.835 | +4.663 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | ニノ高橋 | 8’28.074 | |
| 2 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 岡田 琥博 | 8’30.927 | |
| 3 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤田 信義 | 8’32.624 | |
| 4 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 福島 涼太 | 8’32.992 | |
| 5 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 島地 虹成 | 8’35.940 | |
| 6 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 平井 睦輝 | 8’35.941 | |
| 7 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 市井 智也 | 8’36.066 | |
| 8 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 吉安 悠介 | 8’37.675 | |
| 9 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 新川 真也 | 8’48.820 | +7秒 |
#84 #135に対して L1 / T11 衝突行為 +3秒
#84 #135に対して L2 / T1 衝突行為 +3秒
#84 #104に対して L5 / T10 衝突行為 +1秒
#350 L1 – L2 多数接触は相殺とし該当箇所でのアクシデントは不問
#104に L5 / T13 走行中の接触行為 レーシングアクシデント
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 秋葉 覇貴 | 7’03.419 | |
| 2 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 岡村 康平 | 7’05.609 | |
| 3 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 佐藤 優人 | 7’05.724 | |
| 4 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 松本 優一郎 | 7’05.904 | |
| 5 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 長谷川 葉月 | 7’06.015 | +1秒 |
| 6 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 原 俊司 | 7’07.272 | |
| 7 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 鍵市 篤史 | 7’10.245 | |
| 8 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 彦坂 佳史 | 7’17.775 |
#504 #33に対して L1 / T1 走路外への弾き出し +1秒
#41 #33に対して L1 / T6 走路外への弾き出し レーシングアクシデント
#884 #61に対して L2 / T1 走路外への弾き出し レーシングアクシデント
#884) L3 / T1 直線からコーナーでの接触行為 レーシングアクシデント
#55=Ǹ L5 / T2 衝突行為 レーシングアクシデント
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 90 | WEB OPTION RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 宮部 和哉 | 5’02.777 | |
| 2 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | レクサス RC F GT3 ’17 | 彦坂 佳史 | 5’04.000 | |
| 3 | 135 | Yamaha esports Boosters | ランボルギーニ ウラカン GT3 ’15 | 中務 仁 | 5’04.083 | |
| 4 | 84 | TOMEI × TRUST | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 内田 圭祐 | 5’05.486 | |
| 5 | 87 | HKS e-MotorSport | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 吉安 悠介 | 5’08.687 | |
| 6 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 岡尾 宗一郎 | 5’11.986 | +1秒 |
| 7 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 勝田 遥己 | 5’14.376 |
#104 #84Wに対して L1 / T10 衝突行為 +1秒
#135 #557に対して L3 / T1 コーナーでの接触 レーシングアクシデント
| Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
| 1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | メルセデス AMG GT3 ’20 | 川村 壮人 | 15’26.833 | +1秒 |
| 2 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 千原 勇人 | 15’28.252 | |
| 3 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | スバル BRZ GT300 ’21 | 廣田 響生 | 15’28.316 | |
| 4 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 坂田 吾郎 | 15’28.634 | |
| 5 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 15’28.673 | |
| 6 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | メルセデス AMG GT3 ’20 | ニノ高橋 | 15’28.679 | |
| 7 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | レクサス RC F GT3 ’17 | 橋本 理 | 15’28.962 | |
| 8 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 井上 貴正 | 15’34.371 | |
| 9 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | ポルシェ 911 RSR (991) ’17 | 藤谷 龍之介 | 15’34.475 | |
| 10 | 884 | Mt North | マクラーレン 650S GT3 ’15 | 佐藤 颯樹 | 15’38.961 |
#33 #884対して L2 / T1 コーナー中、後続車に対する妨害行為 +1秒
#200 #33対して L4 / T2 衝突行為 警告
#55 #56に対して L12 / T2 衝突行為 警告
| Pos. | No. | Team | Total Point |
| 1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 24 |
| 2 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 19 |
| 3 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | 16 |
| 4 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | 16 |
| 5 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | 15 |
| 6 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 10 |
| 7 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | 10 |
| 8 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | 9 |
| 9 | 884 | Mt North | 9 |
| 10 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | 8 |
| 11 | 135 | Yamaha esports Boosters | 3 |
| 12 | 87 | HKS e-MotorSport | 3 |
| 13 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | 3 |
| 14 | 90 | WEB OPTION RACING | 2 |
| 15 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 2 |
| 16 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | 1 |
| 17 | 84 | TOMEI × TRUST | 0 |
| 18 | 66 | SG eSPORTS | – |
| Pos. | No. | Team | Total |
| 1 | 55 | MAZDA E&T METeoRACING チームA | 57pt |
| 2 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 52pt |
| 3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 48pt |
| 4 | 200 | 日本海間瀬サーキットwithニノンeMs | 48pt |
| 5 | 504 | WEINS CLUB TEAM TaG | 34pt |
| 6 | 56 | MAZDA E&T METeoRACING チームB | 32pt |
| 7 | 884 | Mt North | 31pt |
| 8 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 25pt |
| 9 | 61 | SUBARU e-Motorsport Team | 20pt |
| 10 | 41 | WEINS GRGarage TRESSA YOKOHAMA | 20pt |
| 11 | 104 | TOYO TIRE Eモータースポーツ部 | 18pt |
| 12 | 135 | Yamaha esports Boosters | 16pt |
| 13 | 84 | TOMEI × TRUST | 15pt |
| 14 | 350 | BBS e-Ⅿotorsports | 12pt |
| 15 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | 10pt |
| 16 | 87 | HKS e-MotorSport | 8pt |
| 17 | 90 | WEB OPTION RACING | 2pt |
| 18 | 66 | SG eSPORTS | 1pt |