NEWS
ニュース
2026年8月7日(金)に実施した、「2026 AUTOBACS JEGT チャレンジリーグ Rd.1及びRd.2」事前予選スーパーラップの結果を公開いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | BS+STUDIE | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Randall Haywood | 1:28.555 | +0.000 |
| 2 | 180 | IBARAKI TOYOPET AREA298 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 小林 陽樹 | 1:28.568 | +0.013 |
| 3 | 193 | 広島 TEAM iXA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 藤井 裕大 | 1:28.599 | +0.044 |
| 4 | 28 | Hyogo Corse | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 森 義成 | 1:28.643 | +0.088 |
| 5 | 465 | 465 Garage | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 澁谷 裕夢 | 1:28.678 | +0.123 |
| 6 | 315 | Funlap Sports with ルピスマ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 渡邉 俊午 | 1:28.857 | +0.302 |
| 7 | 11 | Bloom Stars Racing | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 和田 聖矢 | 1:28.945 | +0.390 |
| 8 | 809 | Team desiLab. eMS | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 佐藤 和真 | No Time | (1:28.344) |
| 9 | 35 | NISSAN × TRUSTRACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 角間 光起 | No Time | (1:28.913) |
※809号車・35号車については、トラックリミットペナルティによりNo Timeとなったため、再度タイム計測を行い順位を決定しております。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alien Motorsport | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 金子 壮太 | 1:28.303 | +0.000 |
| 2 | 71 | DRPP | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 後藤 優介 | 1:28.362 | +0.059 |
| 3 | 88 | GracesBlaze | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 鈴木 楓河 | 1:28.378 | +0.075 |
| 4 | 428 | XREnRoad | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 坂井 翔一郎 | 1:28.509 | +0.206 |
| 5 | 195 | VERSUS e-motorsports team | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 谷藤 亮 | 1:28.531 | +0.228 |
| 6 | 72 | Connect to the Future | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 木島 虎太郎 | 1:28.595 | +0.292 |
| 7 | 802 | 遠州ハママツモータース2nd | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 深本 和磨 | 1:29.159 | +0.856 |
| 8 | 27 | SEIZE I.G | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 中島 勇太 | 1:29.189 | +0.886 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alien Motorsport | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 金子 壮太 | 1:28.303 | +0.000 |
| 2 | 71 | DRPP | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 後藤 優介 | 1:28.362 | +0.059 |
| 3 | 88 | GracesBlaze | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 鈴木 楓河 | 1:28.378 | +0.075 |
| 4 | 428 | XREnRoad | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 坂井 翔一郎 | 1:28.509 | +0.206 |
| 5 | 195 | VERSUS e-motorsports team | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 谷藤 亮 | 1:28.531 | +0.228 |
| 6 | 7 | BS+STUDIE | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Randall Haywood | 1:28.555 | +0.252 |
| 7 | 180 | IBARAKI TOYOPET AREA298 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 小林 陽樹 | 1:28.568 | +0.265 |
| 8 | 72 | Connect to the Future | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 木島 虎太郎 | 1:28.595 | +0.292 |
| 9 | 193 | 広島 TEAM iXA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 藤井 裕大 | 1:28.599 | +0.296 |
| 10 | 28 | Hyogo Corse | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 森 義成 | 1:28.643 | +0.340 |
| 11 | 465 | 465 Garage | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 澁谷 裕夢 | 1:28.678 | +0.375 |
| 12 | 315 | Funlap Sports with ルピスマ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 渡邉 俊午 | 1:28.857 | +0.554 |
| 13 | 11 | Bloom Stars Racing | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 和田 聖矢 | 1:28.945 | +0.642 |
| 14 | 802 | 遠州ハママツモータース2nd | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 深本 和磨 | 1:29.159 | +0.856 |
| 15 | 27 | SEIZE I.G | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 中島 勇太 | 1:29.189 | +0.886 |
| 16 | 809 | Team desiLab. eMS | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 佐藤 和真 | No Time | (1:28.344) |
| 17 | 35 | NISSAN × TRUSTRACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 角間 光起 | No Time | (1:28.913) |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 | Team desiLab. eMS | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 佐藤 魁翔 | 2:02.806 | +0.000 |
| 2 | 315 | Funlap Sports with ルピスマ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 佐久間 輝 | 2:03.128 | +0.322 |
| 3 | 195 | VERSUS e-motorsports team | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 中村 颯一朗 | 2:03.839 | +1.033 |
| 4 | 11 | Bloom Stars Racing | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 白川 巧 | 2:03.963 | +1.157 |
| 5 | 35 | NISSAN × TRUSTRACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 小木田 恭悟 | 2:03.964 | +1.158 |
| 6 | 27 | SEIZE I.G | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 角田 空 | 2:03.991 | +1.185 |
| 7 | 193 | 広島 TEAM iXA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 中野 煌稀 | 2:03.994 | +1.188 |
| 8 | 428 | XREnRoad | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 宮岡 吉宏 | 2:04.356 | +1.550 |
| 9 | 802 | 遠州ハママツモータース2nd | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 福永 龍我 | 2:05.279 | +2.473 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Alien Motorsport | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Mefidi Hafdi | 2:02.941 | +0.000 |
| 2 | 465 | 465 Garage | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 石野 弘貴 | 2:03.368 | +0.427 |
| 3 | 88 | GracesBlaze | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 園部 卓人 | 2:03.628 | +0.687 |
| 4 | 28 | Hyogo Corse | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 竹村 泰一 | 2:03.674 | +0.733 |
| 5 | 71 | DRPP | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 山村 昂佑 | 2:03.754 | +0.813 |
| 6 | 180 | IBARAKI TOYOPET AREA298 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 池内 比悠 | 2:04.235 | +1.294 |
| 7 | 7 | BS+STUDIE | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Thomas Labouteley | 2:04.886 | +1.945 |
| 8 | 72 | Connect to the Future | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Muhammad Iqbal bin Ahmad Suji | 2:04.919 | +1.978 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 809 | Team desiLab. eMS | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 佐藤 魁翔 | 2:02.806 | +0.000 |
| 2 | 5 | Alien Motorsport | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Mefidi Hafdi | 2:02.941 | +0.135 |
| 3 | 315 | Funlap Sports with ルピスマ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 佐久間 輝 | 2:03.128 | +0.322 |
| 4 | 465 | 465 Garage | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 石野 弘貴 | 2:03.368 | +0.562 |
| 5 | 88 | GracesBlaze | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 園部 卓人 | 2:03.628 | +0.822 |
| 6 | 28 | Hyogo Corse | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 竹村 泰一 | 2:03.674 | +0.868 |
| 7 | 71 | DRPP | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 山村 昂佑 | 2:03.754 | +0.948 |
| 8 | 195 | VERSUS e-motorsports team | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 中村 颯一朗 | 2:03.839 | +1.033 |
| 9 | 11 | Bloom Stars Racing | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 白川 巧 | 2:03.963 | +1.157 |
| 10 | 35 | NISSAN × TRUSTRACING | 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 | 小木田 恭悟 | 2:03.964 | +1.158 |
| 11 | 27 | SEIZE I.G | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 角田 空 | 2:03.991 | +1.185 |
| 12 | 193 | 広島 TEAM iXA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 中野 煌稀 | 2:03.994 | +1.188 |
| 13 | 180 | IBARAKI TOYOPET AREA298 | メルセデス AMG GT3 ’20 | 池内 比悠 | 2:04.235 | +1.429 |
| 14 | 428 | XREnRoad | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 宮岡 吉宏 | 2:04.356 | +1.550 |
| 15 | 7 | BS+STUDIE | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Thomas Labouteley | 2:04.886 | +2.080 |
| 16 | 72 | Connect to the Future | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | Muhammad Iqbal bin Ahmad Suji | 2:04.919 | +2.113 |
| 17 | 802 | 遠州ハママツモータース2nd | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 福永 龍我 | 2:05.279 | +2.473 |
チャレンジリーグは、JEGTでのさらなる飛躍を目指すチームとドライバーが、一発の速さとレースでの総合力を競うカテゴリーです。
Rd.1及びRd.2のスーパーラップでは、総合順位、各グループともに僅差のタイム争いが展開されました。
本戦での各チームの走りにもぜひご注目ください。
| « | 2026.10 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

11月28日・29日開催「JEGT2026 神戸大会」特設サイト公開! 観戦・体験の見どころをチェック

10月24日・25日ららぽーと横浜で「JEGT E-MOTORSPORTS EXPERIENCE」開催! 体験走行・実況つきレース・ドライビングレッスンを実施

【TOP3 SESSION】表彰台でも終わらない勝利への思い! GPシリーズRd.3上位3チームが明かす舞台裏

【チーム紹介】三度目の挑戦で昇格を狙う #71 DRPP|チャレンジリーグ

【レースレポート】GPシリーズ Rd.3|諦めないレース運びで#6 ZETA DIVISIONが勝利を掴み2連勝