NEWS
ニュース
JEGT2026 チャレンジリーグ Rd.1/Rd.2のエントリーリストを公開いたします。
7期目を迎える「2026 AUTOBACS JEGT」。
チャレンジリーグ Rd.1/Rd.2に出場するチーム、使用車両、出走メンバー及びレギュレーションを公開いたします。
各チームが繰り広げる熱戦に、ぜひご注目ください。
| #5 Alien Motorsport |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #7 BS+STUDIE |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #11 Bloom Stars Racing |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #27 SEIZE I.G |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #28 Hyogo Corse |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #35 NISSAN × TRUSTRACING |
|||||||||||
![]() 日産 GT-R ニスモ GT3 ’18 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #71 DRPP |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #72 Connect to the Future |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #88 GracesBlaze |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
|
||||||||||
|
|||||||||||
| #180 IBARAKI TOYOPET AREA298 |
|||||||||||
![]() メルセデス AMG GT3 ’20 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #193 広島 TEAM iXA |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #195 VERSUS e-motorsports team |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #315 Funlap Sports with ルピスマ |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #428 XREnRoad |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #465 465 Garage |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #809 Team desiLab. eMS |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #802 遠州ハママツモータース2nd |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo ’19 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
JEGT2026 チャレンジリーグの熱戦は、配信でお楽しみいただけます。
各チームのRd.1/Rd.2での走りを、ぜひリアルタイムでご視聴ください。
16:45 配信開始
17:00~ オープニング
17:15~ ハイパースプリント×8レース
18:10~ スプリントレースA
18:30~ スプリントレースB
18:50~ エンディング
>>ご視聴はコチラ
16:45 配信開始
17:00~ オープニング
17:15~ ハイパースプリント×8レース
18:10~ スプリントレースA
18:30~ スプリントレースB
18:50~ エンディング
>>ご視聴はコチラ
| スーパーラップ | HYPER SPRINT | |
| コースの設定 | ||
| コース(レイアウト) | レッドブルリンク | レッドブルリンク |
| 周回数 | – | 2周 |
| 天候・時間帯の設定 | ||
| 天候の選び方 | プリセット天候 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | S01 | S01 |
| イコール・コンディションモード | オン | オフ |
| 時間帯 | 午前 | 午後 |
| 天候タイムラプス速度 | – | 1倍 |
| レースの設定 | ||
| スタート方式 | – | ローリングスタート |
| グリッドソート | – | ホスト指定(予選タイムが速いほうがP.P) |
| BoP/チューニング禁止 | オン | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし | なし |
| スリップストリームの強さ | なし | 弱い |
| 車両の破損表現 | オフ | オフ |
| メカニカルダメージ | なし | なし |
| タイヤの消耗 | 1倍 | 1倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 | 1倍 |
| 給油速度 | 3L/秒 | 3L/秒 |
| 初期燃料量 | 10L | 10L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 | 30秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – | – |
| 時間制限 | – | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – | – |
| 予選の設定 | ||
| 予選使用タイヤ | – | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – | – |
| レギュレーションの設定 | ||
| カテゴリー | Gr.3 | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングソフト | レーシングソフト |
| 使用義務タイヤ | レーシングソフト | レーシングソフト |
| ナイトロ(OTS) | 使用不可 | 使用不可 |
| カートの使用 | オフ | オフ |
| ペナルティの設定 | ||
| ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり | あり |
| レース中のゴースト化 | なし | なし |
| フラッグルール | オフ | オフ |
| ドライビングオプション制限 | ||
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 出走順 | チームゼッケン順 | チームゼッケン順 |
| スプリントレース | |
| コースの設定 | |
| コース(レイアウト) | レッドブルリンク |
| 周回数 | 8周 |
| 天候・時間帯の設定 | |
| 天候の選び方 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | S03 |
| イコール・コンディションモード | オフ |
| 時間帯 | 夕方 |
| 天候タイムラプス速度 | 1倍 |
| レースの設定 | |
| スタート方式 | ローリングスタート |
| グリッドソート | ホスト指定(予選のタイム順) |
| BoP/チューニング禁止 | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし |
| スリップストリームの強さ | リアル |
| 車両の破損表現 | オフ |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| タイヤの消耗 | 6倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 |
| 給油速度 | 5L/秒 |
| 初期燃料量 | 20L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – |
| 時間制限 | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – |
| 予選の設定 | |
| 予選使用タイヤ | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – |
| レギュレーションの設定 | |
| カテゴリー | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングミディアム |
| 使用義務タイヤ | なし |
| ナイトロ(OTS) | 装着不可 |
| カートの使用 | オフ |
| ペナルティの設定 | |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり |
| レース中のゴースト化 | なし |
| フラッグルール | オフ |
| ドライビングオプション制限 | |
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 |
| スーパーラップ | HYPER SPRINT | |
| コースの設定 | ||
| コース(レイアウト) | マウントパノラマ | マウントパノラマ |
| 周回数 | – | 2周 |
| 天候・時間帯の設定 | ||
| 天候の選び方 | プリセット天候 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | C06 | S01 |
| イコール・コンディションモード | オン | オフ |
| 時間帯 | 深夜 | 午前 |
| 天候タイムラプス速度 | – | 1倍 |
| レースの設定 | ||
| スタート方式 | – | ローリングスタート |
| グリッドソート | – | ホスト指定(予選タイムが速いほうがP.P) |
| BoP/チューニング禁止 | オン | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし | なし |
| スリップストリームの強さ | なし | 弱い |
| 車両の破損表現 | オフ | オフ |
| メカニカルダメージ | なし | なし |
| タイヤの消耗 | 1倍 | 1倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 | 1倍 |
| 給油速度 | 3L/秒 | 3L/秒 |
| 初期燃料量 | 10L | 10L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 | 30秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – | – |
| 時間制限 | – | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – | – |
| 予選の設定 | ||
| 予選使用タイヤ | – | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – | – |
| レギュレーションの設定 | ||
| カテゴリー | Gr.3 | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングハード | レーシングハード |
| 使用義務タイヤ | レーシングハード | レーシングハード |
| ナイトロ(OTS) | 使用不可 | 使用不可 |
| カートの使用 | オフ | オフ |
| ペナルティの設定 | ||
| ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり | あり |
| レース中のゴースト化 | なし | なし |
| フラッグルール | オフ | オフ |
| ドライビングオプション制限 | ||
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 出走順 | チームゼッケン順 | チームゼッケン順 |
| スプリントレース | |
| コースの設定 | |
| コース(レイアウト) | マウントパノラマ |
| 周回数 | 6周 |
| 天候・時間帯の設定 | |
| 天候の選び方 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | S01 |
| イコール・コンディションモード | オフ |
| 時間帯 | 夜 |
| 天候タイムラプス速度 | 0倍 |
| レースの設定 | |
| スタート方式 | ローリングスタート |
| グリッドソート | ホスト指定(予選のタイム順) |
| BoP/チューニング禁止 | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし |
| スリップストリームの強さ | リアル |
| 車両の破損表現 | オフ |
| メカニカルダメージ | 弱い |
| タイヤの消耗 | 9倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 |
| 給油速度 | 5L/秒 |
| 初期燃料量 | 20L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – |
| 時間制限 | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – |
| 予選の設定 | |
| 予選使用タイヤ | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – |
| レギュレーションの設定 | |
| カテゴリー | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングハード |
| 使用義務タイヤ | なし |
| ナイトロ(OTS) | 装着不可 |
| カートの使用 | オフ |
| ペナルティの設定 | |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり |
| レース中のゴースト化 | なし |
| フラッグルール | オフ |
| ドライビングオプション制限 | |
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 |
チャレンジリーグ各チームが、それぞれの布陣でRd.1/Rd.2に挑みます。
配信やXでの応援コメントも、どしどしお寄せください!