NEWS
ニュース
JEGT2026 企業対抗戦 Rd.1/Rd.2のエントリーリストを公開いたします。
7期目を迎える「2026 AUTOBACS JEGT」。
企業対抗戦 Rd.1/Rd.2に出場するチーム、使用車両、出走メンバー及びレギュレーションを公開いたします。
各企業チームが繰り広げる熱戦に、ぜひご注目ください。
| #18 IBARAKI TOYOPET e-NE |
|||||||||||
![]() トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #25 MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT |
|||||||||||
![]() トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #33 NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #40 eスタジアム × eM福岡 |
|||||||||||
![]() マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #55 Mazda E&T METeoRACING Team A |
|||||||||||
![]() マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #56 Mazda E&T METeoRACING Team B |
|||||||||||
![]() マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #61 SUBARU e-Motorsport TEAM |
|||||||||||
![]() スバル WRX Gr3 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #66 SG-eSPORTS |
|||||||||||
![]() アウディ R8 LMS Evo’18 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #84 TOMEI × TRUST |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #104 TOYO TIRE eモータースポーツ部 |
|||||||||||
![]() メルセデス AMG GT3’20 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #135 Yamaha esports Boosters |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #350 BBS e-MOTORSPORTS |
|||||||||||
![]() ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #557 TeamG-7AUTOSERVICE |
|||||||||||
![]() フェラーリ 296 GT3 ’23 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
| #746 WEINS CLUB TEAM TaG |
|||||||||||
![]() フェラーリ 296 GT3 ’23 |
![]() |
||||||||||
|
|||||||||||
JEGT2026 チャレンジリーグの熱戦は、配信でお楽しみいただけます。
各チームのRd.1/Rd.2での走りを、ぜひリアルタイムでご視聴ください。
12:45 配信開始
13:00~ オープニング
13:15~ Race1グループA
13:35~ Race1グループB
13:55〜 Race2グループA
14:15~ Race2グループB
14:35~ エンディング
>>ご視聴はコチラ
12:45 配信開始
13:00~ オープニング
13:15~ Race1グループA
13:35~ Race1グループB
13:55〜 Race2グループA
14:15~ Race2グループB
14:35~ エンディング
>>ご視聴はコチラ
| スーパーラップ | |
| コースの設定 | |
| コース(レイアウト) | ヤス・マリーナ・サーキット |
| 周回数 | – |
| 天候・時間帯の設定 | |
| 天候の選び方 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | S01 |
| イコール・コンディションモード | オン |
| 時間帯 | 午後 |
| 天候タイムラプス速度 | – |
| レースの設定 | |
| スタート方式 | – |
| グリッドソート | – |
| BoP/チューニング禁止 | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし |
| スリップストリームの強さ | なし |
| 車両の破損表現 | オフ |
| メカニカルダメージ | なし |
| タイヤの消耗 | 1倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 |
| 給油速度 | 3L/秒 |
| 初期燃料量 | 10L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – |
| 時間制限 | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – |
| 予選の設定 | |
| 予選使用タイヤ | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – |
| レギュレーションの設定 | |
| カテゴリー | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングソフト |
| 使用義務タイヤ | レーシングソフト |
| ナイトロ(OTS) | 使用不可 |
| カートの使用 | オフ |
| ペナルティの設定 | |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり |
| レース中のゴースト化 | なし |
| フラッグルール | オフ |
| ドライビングオプション制限 | |
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 |
| 出走順 | チームゼッケン順 |
| レース1 | レース2 | |
| コースの設定 | ||
| コース(レイアウト) | ジル・ヴィルヌーヴ・サーキット | ヤス・マリーナ・サーキット |
| 周回数 | 3周 | 6周 |
| 天候・時間帯の設定 | ||
| 天候の選び方 | プリセット天候 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | S01 | S01 |
| イコール・コンディションモード | オフ | オフ |
| 時間帯 | 午前 | 夜 |
| 天候タイムラプス速度 | 0倍 | 0倍 |
| レースの設定 | ||
| スタート方式 | ローリングスタート | ローリングスタート |
| グリッドソート | ホスト指定 | ホスト指定(予選のタイム順) |
| BoP/チューニング禁止 | オン | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし | なし |
| スリップストリームの強さ | 弱い | 弱い |
| 車両の破損表現 | オフ | オフ |
| メカニカルダメージ | なし | 弱い |
| タイヤの消耗 | 1倍 | 2倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 | 1倍 |
| 給油速度 | 3L/秒 | 1L/秒 |
| 初期燃料量 | 10L | 20L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 | 180秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – | – |
| 時間制限 | – | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – | – |
| 予選の設定 | ||
| 予選使用タイヤ | – | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – | – |
| レギュレーションの設定 | ||
| カテゴリー | Gr.3 | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングソフト | レーシングソフト |
| 使用義務タイヤ | レーシングソフト | なし |
| ナイトロ(OTS) | 使用不可 | 装着不可 |
| カートの使用 | オフ | オフ |
| ペナルティの設定 | ||
| ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり | あり |
| レース中のゴースト化 | なし | なし |
| フラッグルール | オフ | オフ |
| ドライビングオプション制限 | ||
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スーパーラップ | |
| コースの設定 | |
| コース(レイアウト) | ドラゴントレイル シーサイド |
| 周回数 | – |
| 天候・時間帯の設定 | |
| 天候の選び方 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | S01 |
| イコール・コンディションモード | オン |
| 時間帯 | 午後 |
| 天候タイムラプス速度 | – |
| レースの設定 | |
| スタート方式 | – |
| グリッドソート | – |
| BoP/チューニング禁止 | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし |
| スリップストリームの強さ | なし |
| 車両の破損表現 | オフ |
| メカニカルダメージ | なし |
| タイヤの消耗 | 1倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 |
| 給油速度 | 3L/秒 |
| 初期燃料量 | 10L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – |
| 時間制限 | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – |
| 予選の設定 | |
| 予選使用タイヤ | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – |
| レギュレーションの設定 | |
| カテゴリー | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングハード |
| 使用義務タイヤ | レーシングハード |
| ナイトロ(OTS) | 使用不可 |
| カートの使用 | オフ |
| ペナルティの設定 | |
| ショートカットペナルティ | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり |
| レース中のゴースト化 | なし |
| フラッグルール | オフ |
| ドライビングオプション制限 | |
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 |
| 出走順 | チームゼッケン順 |
| レース1 | レース2 | |
| コースの設定 | ||
| コース(レイアウト) | ドラゴントレイル ガーデンズ | ドラゴントレイル シーサイド |
| 周回数 | 3周 | 7周 |
| 天候・時間帯の設定 | ||
| 天候の選び方 | プリセット天候 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | S01 | S01 |
| イコール・コンディションモード | オフ | オフ |
| 時間帯 | 午前 | 午後 |
| 天候タイムラプス速度 | 0倍 | 0倍 |
| レースの設定 | ||
| スタート方式 | ローリングスタート | ローリングスタート |
| グリッドソート | ホスト指定 | ホスト指定(予選のタイム順) |
| BoP/チューニング禁止 | オン | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし | なし |
| スリップストリームの強さ | 弱い | 弱い |
| 車両の破損表現 | オフ | オフ |
| メカニカルダメージ | なし | 弱い |
| タイヤの消耗 | 1倍 | 10倍 |
| 燃料の消耗 | 1倍 | 1倍 |
| 給油速度 | 3L/秒 | 1L/秒 |
| 初期燃料量 | 10L | 20L |
| 雨・コース外でのグリップ低下 | リアル | リアル |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 | 180秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – | – |
| 時間制限 | – | – |
| 制限時間後の猶予時間 | – | – |
| 予選の設定 | ||
| 予選使用タイヤ | – | – |
| 予選中のタイヤの摩耗 | – | – |
| 予選中の燃料の摩耗 | – | – |
| レギュレーションの設定 | ||
| カテゴリー | Gr.3 | Gr.3 |
| PPの上限 | 無制限 | 無制限 |
| 最高出力の上限 | 無制限 | 無制限 |
| 車両重量の下限 | 無制限 | 無制限 |
| タイヤタイプ | レーシング | レーシング |
| 使用可能タイヤ | レーシングソフト | レーシングハード |
| 使用義務タイヤ | レーシングソフト | なし |
| ナイトロ(OTS) | 使用不可 | 装着不可 |
| カートの使用 | オフ | オフ |
| ペナルティの設定 | ||
| ショートカットペナルティ | 弱い | 弱い |
| 壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | タイムペナルティ(小) |
| 壁接触時の進行方向補正 | なし | なし |
| 車両接触ペナルティ | オフ | オフ |
| ピットホワイトラインカット ペナルティ | あり | あり |
| レース中のゴースト化 | なし | なし |
| フラッグルール | オフ | オフ |
| ドライビングオプション制限 | ||
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 | 無制限 |
| オートドライブ | 使用禁止 | 使用禁止 |
企業対抗戦各チームが、それぞれの布陣でRd.1/Rd.2に挑みます。
配信やXでの応援コメントも、どしどしお寄せください!