NEWS
ニュース
2025 AUTOBACS JEGT CHALLENGE LEAGUE Rd.1のリザルトが確定しましたので発表いたします。
>>レースのアーカイブ動画はコチラ
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Diff |
1 | 465 | 465Garage | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 石野 弘貴 | 1:47.623 | – |
2 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 橋間 隼 | 1:47.714 | +0.091 |
3 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 鎌田 智暉 | 1:47.859 | +0.236 |
4 | 809 | Team desiLab. eMS | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 佐藤 和真 | 1:47.878 | +0.255 |
5 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 菅原 達也 | 1:47.919 | +0.296 |
6 | 777 | ZIMA RACERS | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 角田 空 | 1:48.226 | +0.603 |
7 | 72 | Connect to the Future | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | イクバル スジ | 1:48.302 | +0.679 |
8 | 315 | Funlap Sports | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 流郷 亘 | 1:48.323 | +0.700 |
9 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 坂本 清尚 | 1:48.344 | +0.721 |
10 | 195 | VERSUS e-motorsports team | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 中川 朝陽 | 1:48.462 | +0.839 |
11 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 五木 隆太郎 | 1:48.872 | +1.249 |
12 | 88 | GracesBlaze | フォードGT Race Car ’18 | 藤田 龍馬 | 1:48.895 | +1.272 |
13 | 193 | 広島 TEAM iXA | フォードGT Race Car ’18 | 松坂 康永 | 1:48.931 | +1.308 |
14 | 802 | 遠州ハママツモータース | メルセデス AMG GT3 ’20 | 海老塚 由記 | 1:49.044 | +1.421 |
15 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 山本 歩翔 | 1:50.304 | +2.681 |
Race | Team | Drivers | Team | Drivers | ||
1 | #777 ZIMA RACERS | 松山 雄大 | ◯ | #802 遠州ハママツモータース | 菊地 晃輔 | ✕ |
2 | #6 ZETA DIVISION | 鈴木 聖弥 | ◯ | #315 Funlap Sports | 田中 慎太郎 | ✕ |
3 | #809 Team desiLab. eMS | 伊藤 颯太 | ◯ | #88 GracesBlaze | 阿舎利 謙吾 | ✕ |
4 | #28 姫璽城 VIRTUÀLE | 鋤柄 諒弥 | ◯ | #195 VERSUS e-motorsports team | 中村 颯一朗 | ✕ |
5 | #71 DRPP | 石井 大雅 | ◯ | #11 KOSHIDO RACING Ⅺ | 松本 伸 | ✕ |
6 | #101 REIGNITE | 森山 綜太 | ◯ | #72 Connect to the Future | 水野 陸翔 | ✕ |
7 | #35 NISSAN × TRUST RACING | 池内 比悠 | ◯ | #193 広島 TEAM iXA | 塚本 健介 | ✕ |
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 植木 俊輔 | 9’04.617 | – |
2 | 193 | 広島 TEAM iXA | フォードGT Race Car ’18 | 中村 和希 | 9’14.176 | – |
3 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐久間 俊一 | 9’16.901 | +3秒 |
4 | 802 | 遠州ハママツモータース | メルセデス AMG GT3 ’20 | 丸山 勇人 | 9’19.196 | – |
5 | 88 | GracesBlaze | フォードGT Race Car ’18 | 多和田 真悟 | 9’21.475 | – |
#11 #802に対して L1/T5 走路外への押し出し +3秒
#88 #802に対してL4/T5 レーシングアクシデント
Pos. | No. | Team | Machine | Drivers | Time | Pen. |
1 | 72 | Connect to the Future | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | ダネシュ ウィグネスワラン | 19’59.212 | – |
2 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 大村 天弓 | 20’00.959 | – |
3 | 71 | DRPP | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 菊池 快 | 20’02.052 | – |
4 | 6 | ZETA DIVISION | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 宮園 拓真 | 20’05.037 | +5秒 |
5 | 777 | ZIMA RACERS | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 落合 那雄 | 20’07.612 | – |
6 | 315 | Funlap Sports | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 大根 祐哉 | 20’10.630 | – |
7 | 195 | VERSUS e-motorsports team | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 谷藤 亮 | 20’12.638 | – |
8 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | メルセデス AMG GT3 ’20 | 辻 竜彦 | 20’13.838 | – |
9 | 465 | 465Garage | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 清水 裕生 | 20’21.442 | – |
10 | 809 | Team desiLab. eMS | 日産 GT-R ニスモ GT3‘18 | 佐藤 魁翔 | 20’21.541 | – |
#101 #465に対してL1-2/ホームストレート 検証の結果不問
#6 #465に対して L2/T2 衝突行為 +5秒
#465&809&195&315&28 L2/T2 レーシングアクシデント
#28 #195に対して L8/T1 レーシングアクシデント
#101 #6に対して L11/T1 レーシングアクシデント
Pos. | No. | Team | Total Point |
1 | 72 | Connect to the Future | 25pt |
2 | 101 | REIGNITE | 25pt |
3 | 71 | DRPP | 21pt |
4 | 6 | ZETA DIVISION | 17pt |
5 | 777 | ZIMA RACERS | 15pt |
6 | 465 | 465Garage | 13pt |
7 | 28 | 姫璽城 VIRTUÀLE | 11pt |
8 | 809 | Team desiLab. eMS | 9pt |
9 | 35 | NISSAN × TRUST RACING | 8pt |
10 | 315 | Funlap Sports | 8pt |
11 | 195 | VERSUS e-motorsports team | 7pt |
12 | 193 | 広島 TEAM iXA | 2pt |
13 | 11 | KOSHIDO RACING Ⅺ | 1pt |
14 | 802 | 遠州ハママツモータース | 0Pt |
15 | 88 | GracesBlaze | 0Pt |