NEWS
ニュース
7期目を迎える「2026 AUTOBACS JEGT」。
中でもグランプリシリーズは、早さと強さを兼ね備えた選ばれし10チームにより構成され、大会の最高峰に位置するカテゴリーです。
既報の通り、今年もグランプリシリーズ開幕戦(7/18)・第2戦(7/19)は、「2026 SUPER FORMULA Rd.6-7」が開催される富士スピードウェイでのオフライン開催となります。
チャレンジリーグからの昇格組を含め、2026シリーズの賜杯を手にするのは果たしてどのチームになるのか―。
国内最大級のEMSリーグに、今年もぜひご注目ください。
なお、会場となる富士スピードウェイイベント広場で実施される、多種多様なコンテンツもチェックしてください!
>>会場で行われるコンテンツの詳細はコチラ
| #1 QT DIG∞ |
|||||||||||||
トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #4 EBBRO RACING TEAM |
|||||||||||||
ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #6 ZETA DIVISION |
|||||||||||||
マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #8 ARTA |
|||||||||||||
アウディ R8 LMS Evo ’19 |
SF23 Super Formula / Honda ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #9 WEINS |
|||||||||||||
フェラーリ 296 GT3 ’23 |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #52 SCARZ |
|||||||||||||
ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #54 MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE |
|||||||||||||
マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #101 REIGNITE |
|||||||||||||
トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #105 SPK e-SPORT Racing with TC CORSE |
|||||||||||||
マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| #610 KOSHIDO RACING |
|||||||||||||
アウディ R8 LMS Evo ’19 |
SF23 Super Formula / Toyota ’23 |
||||||||||||
|
|||||||||||||
| Rd.1 | Rd.2 | |
| コースの設定 | ||
| コース(レイアウト) | 富士スピードウェイ | スパ・フランコルシャン |
| 周回数 | – | – |
| 天候・時間帯の設定 | ||
| 天候の選び方 | プリセット天候 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | 当日発表 | 当日発表 |
| イコール・コンディションモード | オン | オン |
| 時間帯 | 午後 | 午後 |
| 天候タイムラプス速度 | – | – |
| レースの設定 | ||
| グリッドソート | – | – |
| BoP/チューニング禁止 | オン | オン |
| セッティング | ブレーキバランスのみ可 | ブレーキバランスのみ可 |
| ブースト | なし | なし |
| スリップストリームの強さ | なし | なし |
| 車両の破損表現 | オフ | オフ |
| メカニカルダメージ | なし | なし |
| タイヤの消耗倍率 | 当日発表 | 当日発表 |
| 予選中の燃料の摩耗 | – | – |
| カテゴリー | Gr.3 | SF23 |
| タイヤタイプ | レーシング | レーシング |
| 使用可能タイヤ | 当日発表 | 当日発表 |
| 使用義務タイヤ | 当日発表 | 当日発表 |
| ナイトロ(OTS) | 使用不可 | 使用可能 |
| ドライビングオプション制限 | ||
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 | 使用禁止 |
| オートドライブ | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 出走順 | CL 2位→1位→GP8位→…→GP1位 | CL 2位→1位→GP8位→…→GP1位 |
| Rd.1 | Rd.2 | |
| コースの設定 | ||
| コース(レイアウト) | 鈴鹿サーキット モンツァ・サーキット ブランズハッチGPサーキット カタロニア サーキットGPレイアウト オートポリス 抽選にて決定 |
富士スピードウェイ ウェザーテック レースウェイ ラグナセカ レイクマジョーレ フルコース ニュルブルクリンクGP ドラゴントレイル シーサイド逆走 抽選にて決定 |
| ナイトロ(OTS) | 使用可能 | 使用可能 |
| ナイトロ(OTS) 使用時間倍率 | 当日発表 | 当日発表 |
| 燃料の消耗倍率 | 1倍 | 1倍 |
| タイヤの消耗倍率 | 50倍 | 50倍 |
| ドライビングオプション制限 | ||
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 使用禁止 |
| ABS | 使用禁止 | 使用禁止 |
| オートドライブ | 使用禁止 | 使用禁止 |
| Rd.1 | Rd.2 | |
| コースの設定 | ||
| コース(レイアウト) | 富士スピードウェイ | スパ・フランコルシャン |
| 周回数 | 22周 | 19周 |
| 天候・時間帯の設定 | ||
| 天候の選び方 | プリセット天候 | プリセット天候 |
| プリセット天候 | 当日発表 | 当日発表 |
| イコール・コンディションモード | オフ | オフ |
| 時間帯 | 当日発表 | 当日発表 |
| 天候タイムラプス速度 | 当日発表 | 当日発表 |
| レースの設定 | ||
| スタート方式 | ローリングスタート | グリッドスタート(フライング判定あり) |
| グリッドソート | ホスト指定(予選実施後、ホストにより配置) | ホスト指定(予選実施後、ホストにより配置) |
| BoP/チューニング禁止 | オン | オン |
| 勝者決定後のレース継続時間 | 180秒 | 180秒 |
| ナイトロ/オーバーテイクシステム 使用時間倍率 | – | 1.0倍(100秒) |
| カテゴリー | Gr.3 | SF23ワンメイク |
| タイヤタイプ | レーシング | レーシング |
| 使用可能タイヤ | 当日発表 | 当日発表 |
| 使用義務タイヤ | 当日発表 | 当日発表 |
| ナイトロ | 装着不可 | 装着可 |
| ドライビングオプション制限 | ||
| カウンターステアアシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| スタビリティ・マネジメント | 使用禁止 | 使用禁止 |
| 走行ライン アシスト | 使用禁止 | 使用禁止 |
| トラクション・コントロール | 使用禁止 | 使用禁止 |
| ABS | 無制限 | 使用禁止 |
| オートドライブ | 使用禁止 | 使用禁止 |
>>出演者・レースフォーマットなどの詳細はコチラ
本大会以外にも、リアルとバーチャルが融合し、老若男女問わず楽しんでいただけるプログラムをご用意しております。
「2026 SUPER FORMULA Rd.3-6-7」富士スピードウェイにいらっしゃる方は、ぜひJEGTの会場にも足をお運びください。
>>その他のプログラムはコチラ