NEWS
ニュース
2026年7月3日(金)、富士スピードウェイ(Rd.1)およびスパ・フランコルシャン(Rd.2)を使用して実施した「GRAND PRIX Series(グランプリシリーズ)Rd.1及びRd.2予選スーパーラップ」の結果を公開いたします。
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
| 1 | 610 | KOSHIDO RACING | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 橋間 隼 | 1:37.592 | +0.000 |
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 鈴木 聖弥 | 1:37.598 | +0.006 |
| 3 | 4 | EBBRO RACING TEAM | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 大可 明良 | 1:37.910 | +0.318 |
| 4 | 52 | SCARZ | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 鍋谷 奏輝 | 1:37.941 | +0.349 |
| 5 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 神藤 巧磨 | 1:37.962 | +0.370 |
| 6 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 中村 匠都 | 1:38.074 | +0.482 |
| 7 | 1 | QT DIG∞ | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 川上 奏 | 1:38.159 | +0.567 |
| 8 | 8 | ARTA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 赤羽 佑互 | 1:38.199 | +0.607 |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 瀬田 凜 | 1:38.201 | +0.609 |
| 10 | 9 | WEINS | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 市原 拓真 | 1:38.473 | +0.881 |
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. |
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 鈴木 聖弥 | 2:04.260 | +0.000 |
| 2 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 佐藤 真太朗 | 2:05.303 | +1.043 |
| 3 | 1 | QT DIG∞ | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 小高 侑己 | 2:05.326 | +1.066 |
| 4 | 8 | ARTA | SF23 Super Formula / Honda ’23 | 辻村 亮介 | 2:05.431 | +1.171 |
| 5 | 610 | KOSHIDO RACING | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 久万田 崚 | 2:05.627 | +1.367 |
| 6 | 9 | WEINS | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 藤岡 航 | 2:05.682 | +1.422 |
| 7 | 52 | SCARZ | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 西谷 翔真 | 2:05.785 | +1.525 |
| 8 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 岡村 康平 | 2:06.155 | +1.895 |
| 9 | 4 | EBBRO RACING TEAM | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 大可 明良 | 2:06.604 | +2.344 |
| 10 | 101 | REIGNITE | SF23 Super Formula / Toyota ’23 | 坂本 清尚 | 2:08.943 | +4.683 |
JEGT2026 グランプリシリーズRd.1とRd.2は、昨年に引き続き「2026 SUPER FORMULA Rd.3-6-7」が開催される富士スピードウェイで開催されます。
モータースポーツファンの熱気とリアルなエキゾーストノートが呼応するサーキットで、e-MotorSportの最強チームを決める戦いが始まります。
世界大会常連の選手が顔を揃える、ハイレベルで熱いレースにぜひご注目ください。
>>Rd.1-2のプログラムはコチラ