Rd.3 予選スーパーラップ結果
使用コース:オートポリス
グループA
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Mazda E&T METeoRACING Team A | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 福島 涼太 | 1:48.238 | — | — | 3 |
| 2 | 746 | WEINS CLUB TEAM TaG | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 髙橋 一樹 | 1:48.398 | +0.160 | — | 2 |
| 3 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 平井 睦輝 | 1:48.679 | +0.441 | — | 1 |
| 4 | 84 | TOMEI × TRUST | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 岩本智樹 | 1:49.732 | +1.494 | — | 0 |
| 5 | 56 | Mazda E&T METeoRACING Team B | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 井上 隼斗 | 1:49.738 | +1.500 | — | 0 |
| 6 | 40 | eスタジアム × eM福岡 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 深川 湧介 | 1:49.852 | +1.614 | — | 0 |
| 7 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 河﨑 峰 | 1:50.195 | +1.957 | — | 0 |
グループB
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 川村 壮人 | 1:48.367 | — | — | 3 |
| 2 | 61 | SUBARU e-Motorsport TEAM | スバル WRX Gr3 | 廣田 響生 | 1:48.674 | +0.307 | — | 2 |
| 3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 千原 勇人 | 1:48.788 | +0.421 | — | 1 |
| 4 | 350 | BBS e-MOTORSPORTS | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 藤田 信義 | 1:48.928 | +0.561 | — | 0 |
| 5 | 66 | SG-eSPORTS | アウディ R8 LMS Evo’19 | 大澤 諒 | 1:53.652 | +5.285 | — | 0 |
| 6 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3’20 | 藤枝 怜 | No TIME | — | — | 0 |
| 7 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 田上 蒼竜 | — | — | — | 0 |
インシデント/ペナルティ(グループB)
| 該当車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | — | — | 手順違反(ピット不通過) | No TIME |
Rd.3 Race1 リザルト
使用コース:サルディーニャ ロードトラックA
グループA
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Mazda E&T METeoRACING Team A | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 加島 優生 | 5:15.704 | — | — | 8 |
| 2 | 746 | WEINS CLUB TEAM TaG | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 橋本 理 | 5:15.918 | +0.214 | — | 7 |
| 3 | 84 | TOMEI × TRUST | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 内田 圭祐 | 5:18.660 | +2.956 | — | 6 |
| 4 | 56 | Mazda E&T METeoRACING Team B | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 勝 勇気 | 5:19.050 | +3.346 | — | 5 |
| 5 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 神谷 俊一 | 5:22.022 | +6.318 | — | 4 |
| 6 | 40 | eスタジアム × eM福岡 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 宮副 響 | 5:30.214 | +14.510 | — | 3 |
| 7 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 勝田 遥己 | 5:35.011 | +19.307 | — | 2 |
グループB
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU e-Motorsport TEAM | スバル WRX Gr3 | 前見 旭人 | 5:12.063 | — | — | 8 |
| 2 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 川村 壮人 | 5:12.415 | +0.352 | — | 7 |
| 3 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 堀 秀任 | 5:14.064 | +2.001 | — | 6 |
| 4 | 350 | BBS e-MOTORSPORTS | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 藤谷 龍之介 | 5:15.921 | +3.858 | — | 5 |
| 5 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 栗原 翼 | 5:30.865 | +18.802 | — | 4 |
| 6 | 66 | SG-eSPORTS | アウディ R8 LMS Evo’19 | 上岡 一博 | 5:31.009 | +18.946 | — | 3 |
| 7 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3’20 | 近藤 捷人 | 5:40.421 | +28.358 | +8.000 | 2 |
インシデント/ペナルティ(グループB)
| 該当車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 104 | 18 | L1/T6 | 衝突行為 | 8秒のペナルティ |
Rd.3 Race2 リザルト
使用コース:オートポリス
グループA
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 746 | WEINS CLUB TEAM TaG | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 甲斐 陽翔 | 12:20.838 | — | — | 25 |
| 2 | 135 | Yamaha esports Boosters | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 尾田 結都 | 12:23.473 | +2.635 | — | 18 |
| 3 | 40 | eスタジアム × eM福岡 | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 高浪 翔 | 12:25.620 | +4.782 | — | 15 |
| 4 | 84 | TOMEI × TRUST | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 新川 真也 | 12:30.262 | +9.424 | — | 12 |
| 5 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 小関 祐哉 | 12:30.518 | +9.680 | — | 10 |
| 6 | 56 | Mazda E&T METeoRACING Team B | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 井上 貴正 | 12:30.687 | +9.849 | — | 8 |
| 7 | 55 | Mazda E&T METeoRACING Team A | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 谷 龍一 | 12:39.882 | +19.044 | — | 6 |
インシデント/ペナルティ(グループA)
| 該当車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 557 | 84 | L7/T16 | 衝突行為 | 警告 |
グループB
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 佐藤 優人 | 12:19.842 | — | — | 25 |
| 2 | 61 | SUBARU e-Motorsport TEAM | スバル WRX Gr3 | 山本 歩翔 | 12:22.257 | +2.415 | — | 18 |
| 3 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | メルセデス AMG GT3’20 | 市井 智也 | 12:25.091 | +5.249 | — | 15 |
| 4 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 岡田 琥博 | 12:30.436 | +10.594 | +1.000 | 12 |
| 5 | 66 | SG-eSPORTS | アウディ R8 LMS Evo’19 | 井関 優心 | 12:32.343 | +12.501 | +3.000 | 10 |
| 6 | 350 | BBS e-MOTORSPORTS | ポルシェ 911 GT3 R (992) ’22 | 藤田 信義 | 12:32.761 | +12.919 | — | 8 |
| 7 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト’18 | 島地 虹成 | 12:57.123 | +37.281 | — | 6 |
インシデント/ペナルティ(グループB)
| 該当車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 104&350 | L2/T3 | 衝突行為 | 1秒のペナルティ |
| 25 | 66 | L5/T1 | 走路外への押し出し | 1秒のペナルティ |
| 66 | 25 | L7/T11 | ブレーキ中、コーナー進入直前の進路変更 | 2秒のペナルティ |
Rd.3 決勝レース総合順位
使用コース:オートポリス
Race2のグループA・Bを合わせた総合順位です。
| Pos. | No. | Team | Time | Diff. | Race2 Pt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 12:19.842 | — | 25 |
| 2 | 746 | WEINS CLUB TEAM TaG | 12:20.838 | +0.996 | 25 |
| 3 | 61 | SUBARU e-Motorsport TEAM | 12:22.257 | +2.415 | 18 |
| 4 | 135 | Yamaha esports Boosters | 12:23.473 | +3.631 | 18 |
| 5 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 12:25.091 | +5.249 | 15 |
| 6 | 40 | eスタジアム × eM福岡 | 12:25.620 | +5.778 | 15 |
| 7 | 84 | TOMEI × TRUST | 12:30.262 | +10.420 | 12 |
| 8 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 12:30.436 | +10.594 | 12 |
| 9 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | 12:30.518 | +10.676 | 10 |
| 10 | 56 | Mazda E&T METeoRACING Team B | 12:30.687 | +10.845 | 8 |
| 11 | 66 | SG-eSPORTS | 12:32.343 | +12.501 | 10 |
| 12 | 350 | BBS e-MOTORSPORTS | 12:32.761 | +12.919 | 8 |
| 13 | 55 | Mazda E&T METeoRACING Team A | 12:39.882 | +20.040 | 6 |
| 14 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 12:57.123 | +37.281 | 6 |
Rd.3 獲得ポイント
| Pos. | No. | Team | 予選SL | Race1 | Race2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 3 | 7 | 25 | 35 |
| 2 | 746 | WEINS CLUB TEAM TaG | 2 | 7 | 25 | 34 |
| 3 | 61 | SUBARU e-Motorsport TEAM | 2 | 8 | 18 | 28 |
| 4 | 135 | Yamaha esports Boosters | 1 | 4 | 18 | 23 |
| 5 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 6 | 40 | eスタジアム × eM福岡 | 0 | 3 | 15 | 18 |
| 7 | 84 | TOMEI × TRUST | 0 | 6 | 12 | 18 |
| 8 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 0 | 2 | 15 | 17 |
| 9 | 55 | Mazda E&T METeoRACING Team A | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 10 | 56 | Mazda E&T METeoRACING Team B | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 11 | 66 | SG-eSPORTS | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 12 | 350 | BBS e-MOTORSPORTS | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 13 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | 0 | 2 | 10 | 12 |
| 14 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 0 | 4 | 6 | 10 |
Rd.3終了時点 ポイントランキング
| Pos. | No. | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | SUBARU e-Motorsport TEAM | 17 | 35 | 28 | 0 | 80 |
| 2 | 55 | Mazda E&T METeoRACING Team A | 28 | 29 | 17 | 0 | 74 |
| 3 | 135 | Yamaha esports Boosters | 31 | 18 | 23 | 0 | 72 |
| 4 | 746 | WEINS CLUB TEAM TaG | 12 | 22 | 34 | 0 | 68 |
| 5 | 25 | MIE TOYOPET CLUB TEAM BTF SPIRIT | 19 | 28 | 19 | 0 | 66 |
| 6 | 33 | NTT DOCOMO BUSINESS ENGINEERING | 12 | 18 | 35 | 0 | 65 |
| 7 | 56 | Mazda E&T METeoRACING Team B | 27 | 18 | 13 | 0 | 58 |
| 8 | 40 | eスタジアム × eM福岡 | 28 | 11 | 18 | 0 | 57 |
| 9 | 18 | IBARAKI TOYOPET e-NE | 18 | 25 | 10 | 0 | 53 |
| 10 | 84 | TOMEI × TRUST | 17 | 15 | 18 | 0 | 50 |
| 11 | 66 | SG-eSPORTS | 17 | 18 | 13 | 0 | 48 |
| 12 | 350 | BBS e-MOTORSPORTS | 17 | 16 | 13 | 0 | 46 |
| 13 | 557 | TeamG-7AUTOSERVICE | 19 | 9 | 12 | 0 | 40 |
| 14 | 104 | TOYO TIRE eモータースポーツ部 | 0 | 2 | 17 | 0 | 19 |







































