NEWS
ニュース2024年度の「JEGTドライバーズレクション(JDS)」につきまして、当初の想定以上の受験希望者様がいらっしゃることを受け、この度受験枠(抽選制)を追加いたしました。
グランツーリスモによるタイムアタック試験「JEGTドライバーズセレクション(JDS)」の2024年度版開催情報が決定し、参加予約を開始しました!
昨年までと同様、受験者の自宅等から参加いただけるオンライン形式で実施いたします。
全国から多数の受験をお待ちしております。
JDSは、指定されたレギュレーションによるタイムアタックを行い、「JEGT認定ドライバー」を選出する試験制度です。
「JEGT認定ドライバー」は、グランツーリスモのトッププレイヤーであることを証明するステータス、JEGT公式シリーズトップリーグ・チャレンジリーグの参加資格が与えられるほか、トップリーグにおいて上位入賞チームに贈呈される高額賞金の受給要件となります。
開催期間 | 2024年8月16日(金)~9月2日(月) ※開催日は今後追加・変更する場合がございます。 |
受験資格 | JDS受験時点で満18歳以上であること |
実施日時 | ■8月 16日(金)、18日(日)、21日(水)、22日(木)、26日(月)、27日(火)、28日(水)、29日(木) ■9月 1日(日)、2日(月)※8月16日(金)、18日(日)、9月1日(日)は11:00~17:00、それ以外の平日は19:00~21:30の開催となります。※参加1枠にかかる時間は30分となります。 |
参加に必要な物 | ・PlayStation Plusに加入し、ネットワーク接続しているPlayStation🄬 4もしくはPlayStation🄬 5 ・グランツーリスモ 7 ※【ロビー】が使用できるまで進行しているデータ ・ZOOMが使用可能なスマートフォン、タブレット、PCいずれかのカメラ付き端末 |
参加受付 | JDSオンライン参加受付はコチラから ※1:クリックすると別ページ(実施カレンダー/受付フォーム)にジャンプします ※2:各開催日の予約受付は1週間前から可能となります。それ以前の予約はできません。 ※3:申し込みはお一人当たり一枠となります。 |
使用コース | ディープフォレスト・レースウェイ |
コースコンディション | S01 乾燥した 雲のない 快晴 / 午後 |
使用車種 | NSX CONCEPT-GT ‘16(Gr.2) |
使用タイヤ | レーシングミディアム |
BoP | ON |
マシンセッティング | 禁止 |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) |
イコールコンディションモード | オン |
周回数 | アウトラップ:1周 / アタックラップ:5周 |
審査タイムの算出方法 | アタックラップ5周のうち、上位3周の平均タイム |
通過基準タイム | Aランク:1’20.299以下 / Sランク:1’19.449以下 |
カスタムウイング | 変更可 |
コースの設定 | コース(レイアウト) | ディープフォレスト・レースウェイ |
周回数 | 1周 | |
天候・時間帯の設定 | 天候の選び方 | プリセット天候 |
プリセット天候 | S01 乾燥した 雲のない 快晴 | |
イコール・コンディションモード | オン | |
時間帯 | 午後 | |
天候タイムラプス速度 | – | |
レースの設定 | スタート方式 | ローリングスタート |
グリッドソート | ホスト指定 (予選実施後、ホストにより配置) |
|
BoP/チューニング禁止 | オン | |
セッティング | ブレーキバランスのみ可 | |
ブースト | なし | |
スリップストリームの強さ | リアル | |
車両の破損表現 | オフ | |
メカニカルダメージ | なし | |
タイヤの消耗 | 0倍 | |
燃料の消耗 | 0倍 | |
給油速度 | 2L/秒 | |
初期燃料量 | デフォルト | |
雨・コース外でのグリップ低下 | リアル | |
勝者決定後のレース継続時間 | 30秒 | |
ナイトロ/オーバーテイクシステム使用時間倍率 | デフォルト | |
レギュレーションの設定 | 使用車種 | NSX CONCEPT-GT ‘16(Gr.2) |
PPの上限 | 無制限 | |
最高出力の上限 | 無制限 | |
車両重量の下限 | 無制限 | |
タイヤタイプ | レーシング | |
使用可能タイヤ | ミディアム | |
使用義務タイヤ | ミディアム | |
ナイトロ | 装着不可 | |
カートの使用 | オフ | |
ペナルティの設定 | ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | タイムペナルティ(小) | |
壁接触時の進行方向補正 | なし | |
車両接触ペナルティ | オフ | |
ピットホワイトラインカットペナルティ | なし | |
レース中のゴースト化 | なし | |
フラッグルール | オフ | |
ドライビングオプション制限 | カウンターステアアシスト | 使用禁止 |
スタビリティ・マネジメント | 無制限 | |
走行ライン アシスト | 無制限 | |
トラクション・コントロール | 無制限 | |
ABS | 無制限 | |
オートドライブ | 使用禁止 |
« | 2024.12 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
【チーム紹介】目指すはグランツーリスモ界最強チーム!? 今季から昇格した#52 KANTOモータースクール SCARZ
【トップリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【企業対抗戦 Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【チャレンジリーグ Rd.2 最終リザルト】AUTOBACS JEGT GRAND PRIX 2024 Series
【プログラム詳細】JEGT 2024シリーズRd.2(11/23)