本ページでは、予選スーパーラップ、ハイパースプリント、決勝セミ耐久レース、Rd.3獲得ポイントおよびRd.3終了時点のポイントランキングを掲載します。
Rd.3 予選スーパーラップ結果
使用コース:東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | SCARZ | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 國分 諒汰 | 1:58.390 | — | 3 |
| 2 | 6 | ZETA DIVISION | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 佐々木 虎士郎 | 1:58.778 | +0.388 | 2 |
| 3 | 1 | QT DIG∞ | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 倉橋 勇斗 | 1:58.925 | +0.535 | 1 |
| 4 | 9 | WEINS | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 市原 拓真 | 1:58.944 | +0.554 | 0 |
| 5 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 今里 駿斗 | 1:58.991 | +0.601 | 0 |
| 6 | 4 | EBBRO RACING TEAM | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 大可 明良 | 1:59.052 | +0.662 | 0 |
| 7 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 龍 翔太郎 | 1:59.472 | +1.082 | 0 |
| 8 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 瀬田 凜 | 1:59.553 | +1.163 | 0 |
| 9 | 610 | KOSHIDO RACING | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 長 和樹 | 1:59.782 | +1.392 | 0 |
| 10 | 8 | ARTA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 杉守 翔平 | 1:59.810 | +1.420 | 0 |
Rd.3 ハイパースプリント結果
使用コースは各レースの抽選により決定。
| Match | Result | No. | Team | Machine | Driver | Time | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L | 52 | SCARZ | Toyota ’23 | 鍋谷 奏輝 | 3:00.111 | — | 0 |
| 1 | W | 8 | ARTA | Honda ’23 | 赤羽 佑互 | 3:00.002 | — | 5 |
| 2 | W | 6 | ZETA DIVISION | Toyota ’23 | 奥本 博志 | 2:51.037 | — | 5 |
| 2 | L | 610 | KOSHIDO RACING | Toyota ’23 | 久万田 崚 | 2:51.272 | — | 0 |
| 3 | L | 1 | QT DIG∞ | Toyota ’23 | 小高 侑己 | 2:30.076 | — | 0 |
| 3 | W | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | Toyota ’23 | 稲葉 隼平 | 2:19.413 | — | 5 |
| 4 | W | 9 | WEINS | Toyota ’23 | 藤岡 航 | 3:16.680 | — | 5 |
| 4 | L | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | Toyota ’23 | 中村 匠都 | 3:16.750 | — | 0 |
| 5 | L | 101 | REIGNITE | Toyota ’23 | 森藤 大也 | 2:57.009 | — | 0 |
| 5 | W | 4 | EBBRO RACING TEAM | Toyota ’23 | 中川 隼人 | 2:55.525 | — | 5 |
各試合の使用コース
| Match | 使用コース |
|---|---|
| 1 | モンツァ・サーキット |
| 2 | オートポリス |
| 3 | ブランズハッチGPサーキット |
| 4 | 鈴鹿サーキット |
| 5 | カタロニア サーキットGPレイアウト |
Rd.3 決勝セミ耐久レース リザルト
使用コース:東京エクスプレスウェイ・南ルート 内回り
| Pos. | No. | Team | Machine | Driver | Time | Diff. | Pen. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 鈴木 聖弥 | 29:27.428 | — | — | 25 |
| 2 | 52 | SCARZ | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 佐々木 拓眞 | 29:28.595 | +1.167 | — | 18 |
| 3 | 101 | REIGNITE | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 神藤 巧磨 | 29:30.612 | +3.184 | — | 15 |
| 4 | 1 | QT DIG∞ | トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト ’18 | 佐藤 彰太 | 29:32.844 | +5.416 | — | 12 |
| 5 | 4 | EBBRO RACING TEAM | ポルシェ 911 GT3 R 992 ’22 | 加藤 陸 | 29:33.301 | +5.873 | — | 10 |
| 6 | 8 | ARTA | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 辻村 亮介 | 29:33.302 | +5.874 | — | 8 |
| 7 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 植木 俊輔 | 29:35.252 | +7.824 | — | 6 |
| 8 | 9 | WEINS | フェラーリ 296 GT3 ’23 | 佐々木 唯人 | 29:37.882 | +10.454 | +11.000 | 4 |
| 9 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | マツダ RX-VISION GT3 CONCEPT | 深谷 諄 | 29:50.380 | +22.952 | — | 2 |
| 10 | 610 | KOSHIDO RACING | アウディ R8 LMS Evo ’19 | 橋間 隼 | 30:09.127 | +41.699 | +21.000 | 1 |
インシデント/ペナルティ
| 該当車両 | インシデント相手 | ラップ/ターン | 審議内容 | 審議結果 |
|---|---|---|---|---|
| 610 | 105 | L2/T7-9 | 衝突行為 | 1秒のペナルティ |
| 9 | 52 | L9/T10 | ブレーキ中、コーナー進入直前の進路変更 | 1秒のペナルティ |
| 610 | 105 | L11/T11 | スピンからの危険な復帰行為(※1) | 20秒のペナルティ |
| 9 | 1 | L14/T3 | 衝突行為 | 10秒のペナルティ |
| — | 9&52 | L2/T11 | 接触 | レーシングアクシデントと判定 |
| — | 52&4&101 | L2/T12-15 | 接触 | レーシングアクシデントと判定 |
| — | 610&105 | L2/T2-3 | — | 該当コーナーでのアクシデントは不問とする |
※1 No.105との接触により、No.105にゲーム上の重いペナルティが科されたことを確認。当該接触による影響を考慮し、相応のペナルティを科すものとする。
Rd.3 獲得ポイント
| Pos. | No. | Team | 予選SL | HS | セミ耐久 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | 2 | 5 | 25 | 32 |
| 2 | 52 | SCARZ | 3 | 0 | 18 | 21 |
| 3 | 101 | REIGNITE | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 4 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 5 | 1 | QT DIG∞ | 1 | 0 | 12 | 13 |
| 6 | 8 | ARTA | 0 | 5 | 8 | 13 |
| 7 | 9 | WEINS | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 8 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 9 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | 610 | KOSHIDO RACING | 0 | 0 | 1 | 1 |
※予選SL=予選スーパーラップ、HS=ハイパースプリント
Rd.3終了時点 ポイントランキング
| Pos. | No. | Team | Rd.1 | Rd.2 | Rd.3 | Rd.4 | Rd.5 | Rd.6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ZETA DIVISION | 25 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2 | 52 | SCARZ | 20 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 3 | 610 | KOSHIDO RACING | 33 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 4 | 8 | ARTA | 13 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 5 | 4 | EBBRO RACING TEAM | 13 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | 54 | MAZDA SPIRIT RACING with TC CORSE | 15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 7 | 9 | WEINS | 4 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 8 | 101 | REIGNITE | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 9 | 1 | QT DIG∞ | 6 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 10 | 105 | SPK e-SPORT Racing with TC CORSE | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |







































